国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年鹰潭贵溪市中小学(含特岗)教师招聘现场资格审查递补人员名单公告

发布:2017-07-15 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年鹰潭贵溪市中小学(含特岗)教师招聘现场资格审查递补人员名单公告已公布,江西公务员考试网现将其发布如下:
  根据《2017年贵溪市中小学(含特岗)教师招聘面试工作方案》,第二条现场资格审查之第四款规定:在对现场资格审查中因资格不符被取消面试资格或考生放弃面试资格产生的面试人员空缺,从该岗位所有未入闱人员(含原报本岗位及调剂到本岗位的未入闱人员)中按高分到低分的顺序只进行一次递补,递补出现并列分数时一并入闱,如出现无人可递补的岗位,该岗位通过资格审查的人员全部进入面试。经2017年贵溪市中小学(含特岗)教师招聘面试工作领导小组研究决定,现将2017年贵溪市中小学(含特岗)教师招聘现场资格审查递补人员名单及有关事项公告如下:
  1、递补人员现场资格审查时间:2017年7月17日上午八时—上午11时30分;
  2、递补人员现场资格审查地点:贵溪市教育局七楼会议室;
  3、递补人员现场资格审查所须材料请登陆贵溪市人民政府网(市政府机构网站群中教育局、人社局链接)查看《2017年贵溪市中小学(含特岗)教师招聘面试工作方案》。
  附件:2017年贵溪市中小学(含特岗)教师招聘递补人员现场资格审查名单
  贵溪市中小学(含特岗)教师招聘面试工作领导小组
  二O一七年七月十二日
2017年贵溪市中小学(含特岗)教师招聘递补人员现场资格
审查名单
序号 姓名 身份证号 岗位代码 岗位名称 职位排名 联系电话 手机
1 薛爱芳 360681198706060523 60004000101021 贵溪市农村小学语文 82 18240010992 13407019996
2 江蒙 360681199402266826 60004000101021 贵溪市农村小学语文 82 18370150643 18370150643
3 黄芸 420203199311052545 60004000101021 贵溪市农村小学语文 84 13870020496 13870020496
4 吴双倩茹 360622198706060021 60004000101021 贵溪市农村小学语文 84 18970193981 18970193981
5 黄婷 360681199106046140 60004000101021 贵溪市农村小学语文 86 18705015008 18705015008
6 罗婷 36068119920130534X 60004000101021 贵溪市农村小学语文 86 18507019600 18507019600
7 张艳萍 360681198610114726 60004000101021 贵溪市农村小学语文 86 13641977731 17770175708
8 徐旦娟 360681198810272227 60004000101021 贵溪市农村小学语文 86 18070161711 13635996359
9 汪莹 360681199403201725 60004000102022 贵溪市农村小学数学 73 18797813246 18797813246
10 毛慧芳 360681199208211020 60004000102022 贵溪市农村小学数学 74 13970192049 13970192049
11 周文娟 360681198911258029 60004000102022 贵溪市农村小学数学 75 18160786760 18160786760
12 陈佳薇 360681199309240824 60004000102022 贵溪市农村小学数学 75 13257018212 13257018212
13 彭丹 360681199101052621 60004000102022 贵溪市农村小学数学 77 18970167037 18970167037
14 陈娟 362531198909220024 60004000102022 贵溪市农村小学数学 77 13755973163 13755973163
15 陈巧英 36068119891221612X 60004000102022 贵溪市农村小学数学 79 18616392710 18616392710
16 卢其师 360681199311137332 60004000109024 贵溪市农村小学音乐 26 15868914207 15868914207
17 徐芬芬 36068119880510224X 60004000109024 贵溪市农村小学音乐 27 15801070764 15807010764
18 乔慧慧 142622199404107029 60004000109024 贵溪市农村小学音乐 28 18779350181 18779350181
19 胥丽芳 360681198709145944 60004000109024 贵溪市农村小学音乐 29 18046899588 18046899588
20 周敏 360681199304091313 60004000110026 贵溪市农村小学美术 26 13687010621 13687010621
21 林帆 360602198811060511 60004000110026 贵溪市农村小学美术 27 6228501 18607017209
22 乐兰 360681199412274248 60004000110026 贵溪市农村小学美术 28 3781008 15180075494
23 陈娜 360622199108015321 60004000112025 贵溪市农村小学体育 26 18770100991 18770100991
24 黄朝辉 362331199303190039 60004000112025 贵溪市农村小学体育 27 15697801138 15270107060
25 桂作云 360602199108103019 60004000112025 贵溪市农村小学体育 28 13870195006 13807015725
26 徐菁 360681198807150026 60004000112025 贵溪市农村小学体育 29 13627018654 13627018654
27 江金威 360681199608070810 60004000112025 贵溪市农村小学体育 30 18707012573 18707012573
28 曹世雄 362326199002243917 60004000202015 贵溪市农村初中数学 调剂 18720316068 13727507149
29 徐佳佳 360681199309142626 60004000202015 贵溪市农村初中数学 调剂 18970035378 18970035378
30 项雪 360681199110182620 60004000203016 贵溪市农村初中英语 13 15270116722 15607013068
31 杨萍 360681199207254723 60004000203016 贵溪市农村初中英语 14 18058122823 18058122823
32 李文静 360681199109232627 60004000206018 贵溪市农村初中物理 7 18507011662 18507011662
33 刘辉 36068119870203423X 60004000302008 贵溪市实验中学高中数学 7 15083692273 15083692273
34 胡昕 362302199403090527 60004000302008 贵溪市实验中学高中数学 8 18270850262 18270850262
35 黄玉婷 362330199209010242 60004000303002 贵溪市第一中学高中英语 调剂 13870302879 13870302879
36 刘佩文 360681198901210523 60004000303002 贵溪市第一中学高中英语 调剂 15207015987 13667359442
37 张晓 362322198707204221 60004000303002 贵溪市第一中学高中英语 调剂 15979349440 15979349440
38 陈茜 360681199507034220 60004000303009 贵溪市实验中学高中英语 4 18370151606 18370151606
39 黄金桂 360681199307154228 60004000305010 贵溪市实验中学高中地理 7 15270120695 15270120695
40 郑海燕 362331198508162424 60004000305010 贵溪市实验中学高中地理 8 13538239137 13538239137
41 饶佳玲 360681199501214220 60004000305010 贵溪市实验中学高中地理 9 18170146955 18170146955
42 马艳 342401198809149147 60004000304011 贵溪市实验中学高中历史 调剂 15070100881 15070100881
43 朱玮 360731199002062228 60004000304011 贵溪市实验中学高中历史 调剂 18307076618 18307076618
44 赵睿 36060219950415001X 60004000313006 贵溪市第一中学高中体育 4 18166038204 18166038204
45 陈敏 360424199404032849 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 26 18024919902 18024919902
46 汤观福 360731199811240311 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 26 15770892820 15770892820
47 孙丽云 36042819960809334X 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 28 18870896632 18870896632
48 刘铭鑫 362425199710070227 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 29 15170695107 15170695107
49 吴婧 362201199605150426 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 30 18270565269 18270565269
50 邱枝枝 362526199606032329 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 31 13237019690 13237019690
51 刘慧 360782199610113826 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 32 15207070245 15207070245
52 翁夏梅 362201199606260248 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 33 18870689166 18870689166
53 余香香 360428199612123927 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 33 15279208261 15279208261
54 江长莲 360430199710142920 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 35 18870689287 18870689287
55 张梦霞 360681199301235342 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 36 18270863141 18270863141
56 陈虹 360726199602154723 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 36 15779787457 15779787457
57 徐赢赢 360122199508247247 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 36 13177839263 13177839263
58 曾洁 362524199610224021 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 39 18797947306 18797947306
59 徐招秀 36073319960928492X 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 40 18270764309 18270764309
60 赖瑶瑶 360735199702182162 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 40 18370169208 18370169208
61 曾晓敏 362427199510310321 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 42 15779192922 15779192922
62 曾春艳 362426199702237329 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 42 15727626096 15727626096
63 卢玉斌 360731199501014853 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 44 15779010232 15779010232
64 于红萍 360428199508273802 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 45 18270690925 18270690925
65 阮敏伶 360424199509074009 360681102010 贵溪市小学数学(特岗) 46 15270198491 15270198491
66 张婷 360728199509301621 360681101010 贵溪市小学语文(特岗) 27 15170109640 15170109640
67 王强 361121199508271313 360681101010 贵溪市小学语文(特岗) 28 15390753889 15390753889
68 饶淑萍 360121199403066427 360681103004 贵溪市小学英语(特岗) 调剂 13576116010 13576116010
69 段素娟 360428199412061821 360681103004 贵溪市小学英语(特岗) 调剂 18166033661 18166033661
70 罗闪闪 360428199409162023 360681103004 贵溪市小学英语(特岗) 调剂 18279263758 18279263758
71 高珊珊 360428199309202745 360681103004 贵溪市小学英语(特岗) 调剂 15807084260 15807084260
72 余敏 360428199511185563 360681103004 贵溪市小学英语(特岗) 调剂 13237022374 13237022374
73 吕亚丽 360428199110132524 360681103004 贵溪市小学英语(特岗) 调剂 18107923436 1810792343

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.jxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-4
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML