国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 江西公务员考试 >> 招警

九江关于拟录用徐炜等37名同志为公务员 (人民警察)的公示

发布:2016-10-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  九江关于拟录用徐炜等37名同志为公务员 (人民警察)的公示已公布,江西公务员考试网现将此公布如下:
  九江关于拟录用徐炜等37名同志为公务员 (人民警察)的公示
  根据《江西省公安机关2016年度考试录用人民警察公告》精神,我省2016年度面向社会招录人民警察工作,通过报名、资格审查、笔试、面试、体能测试、体检、考察政审等程序,拟录用徐炜等37名同志为公务员(人民警察),现予以公示。
  公示时间为:2016年10月9日至10月15日。公示期间对公示对象如有异议,请向九江市公务员局反映。
  监督电话:0792-8211580
  地址:九江市八里湖新区八里湖大道166号,九江市民服务中心主楼2号楼D324室(市公务员局)
  邮编:332000
  附:九江市2016年度考试录用人民警察拟录用人员名单
九江市2016年公安机关招录人民警察
拟录用人员名单
序号 职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 总分排名 体检结果 考察结果
1 4000100033001 九江市公安局 民警 11101290616 徐炜 214.46 78.85 293.31 1 合格 合格
2 4000100033001 九江市公安局 民警 11101121530 熊志行 211.63 79.49 291.12 2 合格 合格
3 4000100033001 九江市公安局 民警 11101031414 曾贤文 211.78 78.38 290.16 3 合格 合格
4 4000100033001 九江市公安局 民警 11101072517 段为民 209.8 80.21 290.01 4 合格 合格
5 4000100033001 九江市公安局 民警 11101292425 谢博涵 208.62 79.16 287.78 6 合格 合格
6 4000100033002 九江市公安局 民警 11101030817 樊莎 220.33 77.41 297.74 1 合格 合格
7 4000100033002 九江市公安局 民警 11101030220 崔万金 216.31 76.68 292.99 2 合格 合格
8 4000100033003 九江市公安局 民警 11101294406 彭永健 218.5 77.93 296.43 2 合格 合格
9 4000100033003 九江市公安局 民警 11101291716 胡腾辉 217.16 77.01 294.17 3 合格 合格
10 4000100033003 九江市公安局 民警 11101031021 赵象仁 212.79 76.84 289.63 4 合格 合格
11 4000100033003 九江市公安局 民警 11101294706 段谟寰 213.86 74.97 288.83 5 合格 合格
12 4000100033003 九江市公安局 民警 11101123228 沈文澄 206.21 78.85 285.06 6 合格 合格
13 4000100033003 九江市公安局 民警 11101123127 胡波 206.2 78.05 284.25 7 合格 合格
14 4000100033003 九江市公安局 民警 11101294126 鲁雄杰 204.79 78.35 283.14 8 合格 合格
15 4000100033003 九江市公安局 民警 11101290929 欧阳昱 202.82 78.67 281.49 9 合格 合格
16 4000100033003 九江市公安局 民警 11101030109 蔡晶 202.88 78.44 281.32 10 合格 合格
17 4000100033003 九江市公安局 民警 11101293422 黄勇 203.25 77.48 280.73 11 合格 合格
18 4000100033003 九江市公安局 民警 11101123025 余洋洋 201.23 79.28 280.51 12 合格 合格
19 4000100033003 九江市公安局 民警 11101123021 钟磊 202.04 77.86 279.9 13 合格 合格
20 4000100033003 九江市公安局 民警 11101292303 曹晨曦 202.39 76.71 279.1 14 合格 合格
21 4000100033003 九江市公安局 民警 11101071010 沈喜微 200.94 77.16 278.1 15 合格 合格
22 4000100033004 九江市公安局 民警 11101072223 董建峰 217.66 80.09 297.75 1 合格 合格
23 4000100033004 九江市公安局 民警 11101294108 易欢 217.23 79.1 296.33 2 合格 合格
24 4000100033004 九江市公安局 民警 11101294123 袁迪 213.24 78.74 291.98 3 合格 合格
25 4000100033004 九江市公安局 民警 11101033512 胡聪 211.59 78.61 290.2 4 合格 合格
26 4000100033004 九江市公安局 民警 11101120216 石秋子 210.99 78.02 289.01 5 合格 合格
27 4000100033004 九江市公安局 民警 11101072716 阳雨芳 203.74 79.51 283.25 6 合格 合格
28 4000100033004 九江市公安局 民警 11101292519 张佳慧 203.76 79.38 283.14 7 合格 合格
29 4000100033004 九江市公安局 民警 11101033617 郑世春子 201.49 78.86 280.35 8 合格 合格
30 4000100033004 九江市公安局 民警 11101294118 徐吟秋 198.09 80.76 278.85 9 合格 合格
31 4000100033005 九江市公安局 民警 11101074115 熊依依 226.93 78.02 304.95 1 合格 合格
32 4000100033005 九江市公安局 民警 11101073627 王璇 213.32 79.26 292.58 2 合格 合格
33 4000100033005 九江市公安局 民警 11101032017 刘杨柳 210.31 79.09 289.4 3 合格 合格
34 4000100033005 九江市公安局 民警 11101072805 胡月 210.44 77.96 288.4 4 合格 合格
35 4000100033006 九江市公安局浔阳区分局 民警 11101070103 汪凯翔 196.87 77.52 274.39 2 合格 合格
36 4000100043007 共青城市公安局 民警 11101071015 王黄能 209.28 78.24 287.52 1 合格 合格
37 4000100043007 共青城市公安局 民警 11101032823 杨洁 205.16 77.7 282.86 2 合格 合格
  九江市公务员局
  2016年10月9日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.jxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-4
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML