2016年赣州崇义县招聘教师体检政审公示
2016年赣州崇义县招聘教师体检政审公示已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
相关文章
2016年崇义县教师招聘拟聘人员公示 | ||||||
成绩排序 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 体检、政审结果 | 是否拟聘 | 备注 |
1 | 何秋兰 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 袁龙龙 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 罗翔 | 男 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 廖庚晶 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 王庆 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
6 | 陈红 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
7 | 黄颖芳 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
8 | 张庆芳 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
9 | 陈春梅 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
10 | 肖淑瑜 | 女 | 边远语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 唐艳梅 | 女 | 一般语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 郭大梅 | 女 | 一般语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 黄燕萍 | 女 | 一般语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 杨建芬 | 女 | 一般语文 | 放弃 | ||
5 | 李玉芳 | 女 | 一般语文 | 放弃 | ||
6 | 郭雯慧 | 女 | 一般语文 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
7 | 刘小翠 | 女 | 一般语文 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 肖晓凤 | 女 | 边远英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 张晶晶 | 女 | 边远英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 郭欢 | 女 | 边远英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 曾春丽 | 女 | 边远英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 赖江玲 | 女 | 边远英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 刘远飞 | 女 | 一般英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 徐莉丽 | 女 | 一般英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 曾菊梅 | 女 | 一般英语 | 放弃 | ||
4 | 王慧 | 女 | 一般英语 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 肖守婷 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 曾霞 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 陈菲 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 邓娟 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 黄建华 | 男 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
6 | 李诒顺 | 男 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
7 | 钟宝琴 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
8 | 肖菊芳 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
9 | 何云燕 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
10 | 罗柳柳 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
11 | 朱方方 | 女 | 边远数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 张海龙 | 男 | 一般数学 | 放弃 | ||
2 | 郭春莲 | 女 | 一般数学 | 放弃 | ||
3 | 元丽连 | 女 | 一般数学 | 放弃 | ||
4 | 罗冬梅 | 女 | 一般数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 黎苗 | 女 | 一般数学 | 放弃 | ||
6 | 邱霞 | 女 | 一般数学 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
7 | 王柳青 | 女 | 一般数学 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
8 | 赵璐 | 女 | 一般数学 | 放弃递补 | ||
1 | 汤珊 | 女 | 边远化学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 朱香香 | 女 | 边远信息技术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 李婷 | 女 | 一般信息技术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 钟莅霞 | 女 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 郭雄 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 吴涛 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 张功强 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 邓左右 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
6 | 邱正华 | 女 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
7 | 董显程 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
8 | 刘远香 | 女 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
9 | 邱齐权 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
10 | 梁福海 | 男 | 边远体育 | 放弃 | ||
11 | 李琳莉 | 女 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
12 | 管国炎 | 男 | 边远体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
13 | 罗清 | 女 | 边远体育 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 周序玉 | 男 | 一般体育 | 放弃 | ||
2 | 黄小军 | 男 | 一般体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 刘声华 | 男 | 一般体育 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 刘宁 | 女 | 一般体育 | 放弃递补 | ||
5 | 黄福亮 | 男 | 一般体育 | 放弃递补 | ||
6 | 张毓海 | 男 | 一般体育 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 谢茜 | 女 | 一般美术 | 放弃 | ||
2 | 刘谦 | 女 | 一般美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 唐霞 | 女 | 一般美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 刘序 | 女 | 一般美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 陈洁 | 女 | 一般美术 | 放弃递补 | ||
6 | 刘清姗 | 女 | 一般美术 | 递补 | ||
1 | 吴敏 | 女 | 边远美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 胡朝阳 | 男 | 边远美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 吴旋 | 女 | 边远美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 曾文敏 | 女 | 边远美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 谢依岑 | 女 | 边远音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 胡媛 | 女 | 边远音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 钟媛媛 | 女 | 边远音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 余娜 | 女 | 一般音乐 | 放弃 | ||
2 | 陈艳萍 | 女 | 一般音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 温桂花 | 女 | 一般音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 何雨蓉 | 女 | 一般音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 甘健 | 女 | 一般音乐 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 肖舒芳 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
2 | 陈美秀 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
3 | 康昆兰 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
4 | 田瑶 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
5 | 曾晓莉 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
6 | 胡慧 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
7 | 黎艳 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
8 | 朱梦媛 | 女 | 幼儿园 | 放弃 | ||
9 | 邱菲 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
10 | 刘乔娜 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
11 | 胡海燕 | 女 | 幼儿园 | 放弃 | ||
12 | 蓝映红 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
13 | 赖群 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
14 | 刘玲 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
15 | 吕艳娟 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
16 | 钟莉莉 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
17 | 刘秋香 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
18 | 朱媛媛 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
19 | 兰卿 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
20 | 肖琼昱 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
21 | 李岚婷 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
22 | 李丽芬 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
23 | 谢丁招 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
24 | 朱琳 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
25 | 刘晨 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
26 | 赵蓝香 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
27 | 黄冬香 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
28 | 郭桂芳 | 女 | 幼儿园 | 体检、政审合格 | 拟聘 | |
29 | 陈巧兰 | 女 | 幼儿园 | 放弃 | ||
30 | 张龙燕 | 女 | 幼儿园 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
31 | 周祥连 | 女 | 幼儿园 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
32 | 罗华萍 | 女 | 幼儿园 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | |
1 | 杨建芬 | 女 | 高中语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 吴志斌 | 男 | 高中数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
2 | 张海龙 | 男 | 高中数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
3 | 段燕 | 女 | 高中数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 吴婷 | 女 | 高中英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
2 | 张苏妮 | 女 | 高中英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
3 | 黄莹 | 女 | 高中英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
4 | 张盛荣 | 女 | 高中英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
5 | 刘小芳 | 女 | 高中英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 曾云平 | 男 | 高中历史 | 放弃 | 省考 | |
2 | 戚培婧 | 女 | 高中历史 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
3 | 谢观珍 | 女 | 高中历史 | 递补。体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 吉晶珍 | 女 | 高中地理 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 李松 | 男 | 高中化学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
2 | 罗加谱 | 男 | 高中化学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 许昊 | 男 | 高中生物 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
2 | 黄婷 | 女 | 高中生物 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 余娜 | 女 | 高中音乐 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 李淑君 | 女 | 高中政治 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
2 | 李海燕 | 女 | 高中政治 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 省考 |
1 | 方海带 | 女 | 语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
2 | 钟雪梅 | 女 | 语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
3 | 邓海霞 | 女 | 语文 | 放弃调剂 | 研究生 | |
4 | 廖小玲 | 女 | 语文 | 调剂。体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
1 | 李红梅 | 女 | 数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
2 | 朱永强 | 男 | 数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
1 | 吴晓梅 | 女 | 英语 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
1 | 苏晓燕 | 女 | 地理 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
2 | 朱嫒 | 女 | 地理 | 放弃递补 | 研究生 | |
1 | 杨纲文 | 男 | 化学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
1 | 李婷婷 | 女 | 生物 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
2 | 赖爱萍 | 女 | 生物 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
1 | 赖义 | 女 | 美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
2 | 唐伟 | 男 | 美术 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 研究生 |
1 | 肖捷 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
2 | 周雪晴 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
3 | 黄秋霞 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
4 | 麦锦丽 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
5 | 刘秋怡 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
6 | 陆贞宇 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
7 | 罗红兰 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
8 | 陈恩广 | 男 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
9 | 雷燕华 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
10 | 郭宇芳 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
11 | 吴桂花 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
12 | 吴丽娜 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
13 | 林丽华 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
14 | 刘天秀 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
15 | 邱甜 | 女 | 小学语文 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
1 | 肖金花 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
2 | 王丽霞 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
3 | 朱莉香 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
4 | 甘雨 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
5 | 黄露 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
6 | 李珍 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
7 | 薛娟 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
8 | 钟荷燕 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
9 | 朱玉霞 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
10 | 肖辉霞 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
11 | 杨玉珍 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
12 | 徐敬茗 | 男 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
13 | 徐华强 | 男 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
14 | 沈学明 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
15 | 唐明莉 | 女 | 小学数学 | 体检、政审合格 | 拟聘 | 特岗 |
点击分享此信息:
