2016年江西余干县城高中教师选调入闱面试人员公告
根据《余干县2016年县城高中教师选调工作实施方案》和《关于调减高中教师选调计划的公告》精神,按各选调学科的笔试成绩从高分到低分的顺序确定了面试入闱人员名,现予公告如下:
县城高中教师选调入闱面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证编号 | 考试成绩 |
1 | 李志华 | 男 | 雏飞小学 | 高中 | 语文 | 2016010117 | 99 |
2 | 叶建涵 | 男 | 清华中学 | 高中 | 语文 | 2016010108 | 95 |
3 | 张普祥 | 男 | 中英文学校 | 高中 | 语文 | 2016010109 | 95 |
4 | 黄智慧 | 女 | 古埠初中 | 高中 | 语文 | 2016010114 | 86 |
5 | 董小娟 | 女 | 禾山初中 | 高中 | 语文 | 2016010112 | 85 |
6 | 曹雪瑶 | 男 | 瑞洪镇初中 | 高中 | 语文 | 2016010119 | 85 |
7 | 胡细仙 | 女 | 蓝天实验学校 | 高中 | 语文 | 2016010103 | 81 |
8 | 李运萍 | 女 | 三塘初中 | 高中 | 语文 | 2016010101 | 80 |
9 | 张太斌 | 男 | 余干四中 | 高中 | 语文 | 2016010104 | 79 |
10 | 周想水 | 男 | 九龙中小 | 高中 | 语文 | 2016010120 | 77 |
11 | 金琴 | 女 | 杨埠初中 | 高中 | 政治 | 2016010125 | 117 |
12 | 朱海生 | 男 | 余干四中 | 高中 | 政治 | 2016010128 | 114 |
13 | 谭逢桂 | 女 | 三塘初中 | 高中 | 政治 | 2016010124 | 100 |
14 | 胡向峰 | 男 | 余干四中 | 高中 | 政治 | 2016010129 | 91 |
15 | 宋中华 | 男 | 社庚农技校 | 高中 | 政治 | 2016010123 | 90 |
16 | 刘六魁 | 男 | 社庚初中 | 高中 | 政治 | 2016010127 | 83 |
17 | 童斌善 | 男 | 新时代学校 | 高中 | 历史 | 2016010202 | 118 |
18 | 丁德胜 | 男 | 湖滨学校 | 高中 | 历史 | 2016010203 | 117 |
19 | 程占平 | 男 | 杨埠初中 | 高中 | 历史 | 2016010207 | 109 |
20 | 宋玲艳 | 女 | 上洪初中 | 高中 | 历史 | 2016010201 | 94 |
21 | 史海蓉 | 女 | 余干四中 | 高中 | 历史 | 2016010206 | 92 |
22 | 高慧 | 女 | 湖滨学校 | 高中 | 历史 | 2016010208 | 91 |
23 | 乐雄峰 | 男 | 蓝天实验学校 | 高中 | 数学 | 2016010221 | 133 |
24 | 刘得方 | 男 | 中英文学校 | 高中 | 数学 | 2016010220 | 111 |
25 | 邹荣华 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 数学 | 2016010209 | 105 |
26 | 董荣文 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 数学 | 2016010214 | 99 |
27 | 江细海 | 男 | 黄岗初中 | 高中 | 数学 | 2016010229 | 99 |
28 | 徐欢荣 | 男 | 东塘初中 | 高中 | 数学 | 2016010227 | 92 |
29 | 章长红 | 男 | 枫港初中 | 高中 | 数学 | 2016010228 | 91 |
30 | 李军涛 | 男 | 邓墩学校 | 高中 | 数学 | 2016010212 | 87 |
31 | 张爱民 | 男 | 白马初中 | 高中 | 数学 | 2016010215 | 86 |
32 | 刘子玲 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 数学 | 2016010217 | 86 |
33 | 齐宗显 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 地理 | 2016010304 | 114 |
34 | 徐金友 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 地理 | 2016010305 | 99 |
35 | 余娟娟 | 女 | 古竹初中 | 高中 | 地理 | 2016010301 | 86 |
36 | 许红 | 女 | 余干三小 | 高中 | 地理 | 2016010302 | 83 |
37 | 黄绍象 | 男 | 蓝天实验学校 | 高中 | 生物 | 2016010306 | 130 |
38 | 徐建彬 | 男 | 邓墩学校 | 高中 | 生物 | 2016010316 | 122 |
39 | 张学良 | 男 | 中英文实验学校 | 高中 | 生物 | 2016010312 | 115 |
40 | 余伶俐 | 女 | 杨埠初中 | 高中 | 生物 | 2016010318 | 107 |
41 | 汤海燕 | 女 | 江埠初中 | 高中 | 生物 | 2016010311 | 106 |
42 | 习丽兰 | 女 | 三塘初中 | 高中 | 生物 | 2016010307 | 105 |
43 | 曾纪华 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 生物 | 2016010313 | 105 |
44 | 刘少文 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 物理 | 2016010322 | 125 |
45 | 何胜春 | 男 | 蓝天实验学校 | 高中 | 物理 | 2016010321 | 117 |
46 | 张远根 | 男 | 瑞洪镇中 | 高中 | 物理 | 2016010324 | 116 |
47 | 雷胜生 | 男 | 黄埠中学 | 高中 | 物理 | 2016010320 | 99 |
未入闱人员可向局人事股查询本人成绩,查询电话3396063。如要求查分,则需于8月20日下午5时前提出向局人事股书面申请,经局批准后,由局统一组织查分并向申请人反馈查分结果。
余干县教育体育局
点击分享此信息:
