2016年南昌高新区中小学教师招聘递补公告
根据《南昌高新区南昌高新区2016年面向全省公开招聘中小学教师公告》有关要求和规定,经资格审查,现将递补资格审查人员名单公布如下:
一、递补资格审查名单
报名编号 | 姓名 | 考场号 | 考号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
30822 | 喻碧文 | 43 | 02 | 11601024302 | 初中生物(性别不限) | 68.2 | 7 |
31325 | 蔡丽 | 41 | 09 | 11401024109 | 初中地理(性别不限) | 60 | 14 |
32458 | 朱旋 | 41 | 14 | 11401024114 | 初中地理(性别不限) | 59 | 15 |
30936 | 陈思佳 | 41 | 03 | 11401024103 | 初中地理(性别不限) | 58 | 16 |
30629 | 饶明艳 | 40 | 02 | 11301024002 | 初中历史(性别不限) | 66.2 | 10 |
31680 | 徐思琪 | 45 | 15 | 11801024515 | 初中美术(性别不限) | 58.28 | 16 |
31840 | 熊力阳 | 45 | 18 | 11801024518 | 初中美术(性别不限) | 57.68 | 17 |
30851 | 徐玉雯 | 47 | 03 | 12001024703 | 初中体育(只限女性) | 48.3 | 10 |
31203 | 胡小玲 | 47 | 06 | 12001024706 | 初中体育(只限女性) | 46.9 | 11 |
32468 | 王昭 | 42 | 12 | 11501024212 | 初中物理(性别不限) | 41.9 | 13 |
32074 | 雷慧慧 | 42 | 08 | 11501024208 | 初中物理(性别不限) | 41.8 | 14 |
33177 | 彭建梅 | 42 | 15 | 11501024215 | 初中物理(性别不限) | 40.6 | 15 |
31724 | 李亚彬 | 42 | 07 | 11501024207 | 初中物理(性别不限) | 37.8 | 16 |
33575 | 曾彬 | 42 | 19 | 11501024219 | 初中物理(性别不限) | 37.6 | 17 |
33952 | 刘喜 | 44 | 30 | 11701024430 | 初中音乐(性别不限) | 50 | 19 |
34004 | 江雅婷 | 50 | 15 | 11701025015 | 初中音乐(性别不限) | 46.5 | 20 |
33234 | 明小娟 | 44 | 24 | 11701024424 | 初中音乐(性别不限) | 45.9 | 21 |
33944 | 刘佩文 | 48 | 18 | 11101024818 | 初中英语(性别不限) | 70.8 | 17 |
32036 | 李建欢 | 27 | 10 | 10901022710 | 初中语文(性别不限) | 63.4 | 19 |
31532 | 黄令娟 | 26 | 21 | 10901022621 | 初中语文(性别不限) | 62.7 | 20 |
30980 | 沈露露 | 26 | 06 | 10901022606 | 初中语文(性别不限) | 62.5 | 21 |
33589 | 杨君玲 | 39 | 21 | 11201023921 | 初中政治(性别不限) | 66 | 7 |
30744 | 魏岑 | 14 | 04 | 10601011404 | 小学美术(只限女性) | 55.5 | 10 |
32179 | 赵芳芳 | 14 | 16 | 10601011416 | 小学美术(只限女性) | 55.4 | 11 |
32604 | 李鹿 | 13 | 13 | 10501011313 | 小学体育(只限女性) | 47.8 | 13 |
31809 | 徐今 | 13 | 06 | 10501011306 | 小学体育(只限女性) | 45.6 | 14 |
30620 | 周羽洁 | 13 | 01 | 10501011301 | 小学体育(只限女性) | 39.8 | 15 |
31419 | 时双燕 | 25 | 08 | 10701022508 | 小学信息技术(性别不限) | 58.6 | 7 |
32259 | 徐婷 | 25 | 14 | 10701022514 | 小学信息技术(性别不限) | 54.7 | 8 |
30688 | 邱瑶琳 | 12 | 01 | 10401011201 | 小学音乐(性别不限) | 51.2 | 13 |
34094 | 鄢梦玲 | 12 | 27 | 10401011227 | 小学音乐(性别不限) | 50.5 | 14 |
32006 | 王馨婧 | 12 | 07 | 10401011207 | 小学音乐(性别不限) | 49.5 | 15 |
31177 | 林霞 | 05 | 18 | 10301010518 | 小学英语(性别不限) | 82.7 | 10 |
二、递补资格复审时间
递补资格审查时间为2016年8月20日上午9:00-12:00
三、递补资格复审地点:
南昌市高新区京东大道南昌孺子学校文德楼四楼会议室
请考生在指定时间按要求参加资格审查,逾期未到者做弃权处理。
五、递补资格审查所需材料
(1)身份证原件及复印件;
(2)学历证书的原件及复印件;
(3)本人近期一寸免冠同底彩色照片3张;
(4)相应层次教师资格证原件及复印件(2016年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,由于时间关系暂未拿到教师资格证书,现场资格复审时须持当地教师资格认定机构开具的符合认定教师资格条件证明,即通过了申请认定教师资格的各环节考试测试);
(5)报名表(请查看附件:报名表)
附件:报名表.xlsx
点击分享此信息:
