国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年九江市市直中小学校招聘教师拟入闱资格复审公告

发布:2016-08-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年九江市市直中小学校招聘教师拟入闱资格复审公告已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  九江市市直中小学校面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审人员(具体名单附后)。现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:
  一、资格复审时间
  2016年8月15日上午9:00至下午17:00。
  资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消录用资格。
  二、资格复审交材料地址
  市直学校岗位资格复审交材料地址:九江市八里湖新区八里湖大道166号九江市民服务中心西附楼四楼市教育局人事科C430室。
  三、资格复审需准备的材料
  本人居民身份证、已盖“准予面试”章的笔试准考证、学历证书、学位证书(岗位有学位要求的提供)、教师资格证书、报到证、个人档案、县级计生部门出具的“未违反计划生育证明”及相关岗位要求的证书原件等。
  无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生视为自动放弃聘用资格。
  四、注意事项:
  需开具调档函的拟入闱资格复审考生,凭本人居民身份证和准考证于8月12日上午12:00前到市人社局事业单位管理科开具调档函。
  五、咨询电话:
  市人社局事业单位人事管理科:8211587
  市教育局人事科:8226676
  九江市人力资源和社会保障局 九江市教育局
  2016年8月8日
2016年九江市市直学校招聘教师拟入闱资格复审人员名单(共89人)
                     
序号 招聘学校全称 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 笔试成绩 面试成绩 加试成绩 总成绩 拟入围体检
1 九江一中 初中 数学 40016000202001 1 蔡芳溢 100.5 84.80   67.53 拟入围
2 九江一中 高中 数学 40016000302002 1 陈芳芳 129 87.40   75.95 拟入围
3 九江市同文中学 高中 语文 40016000301003 1 雷晓萌 145.5 87.71   80.23 拟入围
4 九江市同文中学 高中 数学 40016000302004 1 张婧 107.5 82.20   67.98 拟入围
5 九江市同文中学 高中 物理 40016000306005 2 詹振华 151.5 85.60   80.68 拟入围
6 九江市同文中学 高中 物理 40016000306005 2 彭静 148 82.00   78.00 拟入围
7 九江市同文中学 高中 化学 40016000307006 1 张里艳 155 77.20   77.35 拟入围
8 九江市同文中学 高中 生物 40016000308007 1 王路函 147.5 86.00   79.88 拟入围
9 九江市同文中学 高中 思想政治 40016000316008 1 陈美如 135 90.57   79.04 拟入围
10 九江市同文中学 高中 化学 40016000307009 1 胡义 141 86.80   78.65 拟入围
11 九江三中 高中 语文 40016000301010 1 冯佳妮 138.5 88.71   78.98 拟入围
12 九江三中 高中 语文 40016000301011 1 周贵彬 148 90.14   82.07 拟入围
13 九江三中 高中 语文 40016000301012 1 桂相平 129 88.00   76.25 拟入围
14 九江三中 高中 物理 40016000306013 1 胡传芳 140 84.60 25.33 77.28 拟入围
15 九江三中 高中 物理 40016000306014 1 徐小楠 124 86.40   74.20 拟入围
16 九江三中 初中 体育与健康 40016000213015 1 文青于兰 105.5 78.43 25.33 66.28 拟入围
17 田家炳实验中学 高中 语文 40016000301016 1 王盼 139.5 83.14   76.45 拟入围
18 田家炳实验中学 高中 数学 40016000302017 1 程彤霖 126 83.40   73.20 拟入围
19 田家炳实验中学 高中 数学 40016000302018 1 胡涛 128.5 83.80   74.03 拟入围
20 田家炳实验中学 高中 心理健康 40016000320019 1 李璐 155 89.14   83.32 拟入围
21 田家炳实验中学 初中 综合实践活动(含信息技术) 40016000218020 1 孙露露 83 87.57   64.54 拟入围
22 九江外国语学校 高中 体育与健康 40016000313021 1 王明 118.5 82.86 24.67 70.98 拟入围
23 九江外国语学校 高中 英语 40016000303022 2 李霞 159.5 87.00   83.38 拟入围
24 九江外国语学校 高中 英语 40016000303022 2 文丽婷 155 85.80   81.65 拟入围
25 九江外国语学校 高中 数学 40016000302023 2 孙云云 133.5 89.60   78.18 拟入围
26 九江外国语学校 高中 数学 40016000302023 2 程颖 140 81.40   75.70 拟入围
27 九江外国语学校 高中 物理 40016000306024 1 张辉 149.5 84.60   79.68 拟入围
28 九江七中 高中 英语 40016000303025 1 夏海燕 149.5 81.60   78.18 拟入围
29 九江七中 初中 英语 40016000203026 1 刘红云 141.5 86.80   78.78 拟入围
30 九江七中 高中 数学 40016000302027 1 洪秀成 141.5 84.60   77.68 拟入围
31 九江七中 初中 数学 40016000202028 1 熊文彪 119 85.40   72.45 拟入围
32 九江七中 高中 物理 40016000306029 1 刘勇 148.5 86.80   80.53 拟入围
33 九江七中 高中 音乐 40016000309030 1 冷 骏 105 83.43   67.97 拟入围
34 九江七中 高中 思想政治 40016000316031 1 章跃 138.5 89.29   79.27 拟入围
35 九江七中 高中 化学 40016000307032 1 饶丹丹 119.5 86.40   73.08 拟入围
36 九江七中 初中 体育与健康 40016000213033 1 王依纯 134 84.57 21.33 74.23 拟入围
37 九江实验中学 高中 语文 40016000301034 1 胡明珠 138 89.57   79.29 拟入围
38 九江实验中学 高中 数学 40016000302035 1 许波波 113.5 86.40   71.58 拟入围
39 九江实验中学 高中 历史 40016000304036 1 方剑 147.5 90.57   82.16 拟入围
40 九江实验中学 初中 物理 40016000206037 1 吴文星 152.5 84.80   80.53 拟入围
41 九江十一中 初中 体育与健康 40016000213038 1 王菲 153.5 83.71 19.33 78.01 拟入围
42 九江十一中 初中 物理 40016000206039 1 陈金凤 152.5 87.00   81.63 拟入围
43 九江金安高中 高中 英语 40016000303040 1 秦月 159.5 83.40   81.58 拟入围
44 九江金安高中 高中 数学 40016000302041 1 潘恒 134.5 83.80   75.53 拟入围
45 九江科技中专 高中 技术(通用技术、信息技术) 40016000317042 1 张思 120 88.29   74.15 拟入围
46 九江科技中专 高中 技术(通用技术、信息技术) 40016000317043 1 朱珠 95.5 84.29   66.02 拟入围
47 九江科技中专 高中 技术(通用技术、信息技术) 40016000317044 1 单敏菲 149.5 91.00   82.88 拟入围
48 九江特殊教育学校 小学 语文 40016000101045 1 彭志兵 120.5 112.20   73.28 拟入围
49 九江特殊教育学校 小学 语文 40016000101046 1 朱颖 117.5 104.00   69.38 拟入围
50 九江特殊教育学校 小学 语文 40016000101047 1 易紫文 87 106.80   62.83 拟入围
51 九江特殊教育学校 小学 心理健康 40016000120048 1 罗妍 74 102.00   57.73 拟入围
52 九江特殊教育学校 高中 技术(通用技术、信息技术) 40016000317049 1 熊思源 142 118.00   80.88 拟入围
53 九江特殊教育学校 初中 体育与健康 40016000213050 1 沈杰 140 110.20 21.67 76.21 拟入围
54 九江特殊教育学校 高中 体育与健康 40016000313051 1 余焱洋 104 98.20 24.00 64.19 拟入围
55 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101052 4 赵情霞 142.5 87.60   79.43 拟入围
56 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101052 4 李晶 136.5 88.00   78.13 拟入围
57 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101052 4 张笑笑 146 83.00   78.00 拟入围
58 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101052 4 陈青青 138 87.00   78.00 拟入围
59 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101053 2 朱文娟 150 85.00   80.00 拟入围
60 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101053 2 蔡文锦 134 85.80   76.40 拟入围
61 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101054 2 鲍佳佳 143 88.60   80.05 拟入围
62 九江市双峰小学 小学 语文 40016000101054 2 高阿娜 135 86.60   77.05 拟入围
63 九江市双峰小学 小学 数学 40016000102055 1 朱晓雯 122 89.00   75.00 拟入围
64 九江市双峰小学 小学 数学 40016000102056 2 余露露 104.5 86.60   69.43 拟入围
65 九江市双峰小学 小学 数学 40016000102056 2 杨伶俐 93 82.80   64.65 拟入围
66 九江市双峰小学 小学 英语 40016000103057 1 虞娜 148 86.60   80.30 拟入围
67 九江市双峰小学 小学 英语 40016000103058 1 陈青青 137 86.60   77.55 拟入围
68 九江市双峰小学 小学 体育 40016000112059 2 王达 139 85.14 24.00 76.73 拟入围
69 九江市双峰小学 小学 体育 40016000112059 2 陈乐添 133.5 85.43 26.00 76.23 拟入围
70 九江市双峰小学 小学 美术 40016000110060 1 梅嘉莹 159 88.00 22.00 82.06 拟入围
71 九江市双峰小学 小学 综合实践活动(含信息技术) 40016000118061 1 李想 134.5 90.20   78.73 拟入围
72 九江小学 小学 语文 40016000101062 2 朱美女 144.5 85.20   78.73 拟入围
73 九江小学 小学 语文 40016000101062 2 雷晓星 135.5 87.20   77.48 拟入围
74 九江小学 小学 语文 40016000101063 2 蔡瑶瑶 153 84.20   80.35 拟入围
75 九江小学 小学 语文 40016000101063 2 江体星 142.5 85.80   78.53 拟入围
76 九江小学 小学 数学 40016000102064 2 王洁 103 83.80   67.65 拟入围
77 九江小学 小学 数学 40016000102064 2 叶振华 95 87.60   67.55 拟入围
78 九江小学 小学 数学 40016000102065 1 袁鑫华 132 83.40   74.70 拟入围
79 九江小学 小学 数学 40016000102066 1 李梦云 121 81.60   71.05 拟入围
80 九江小学 小学 体育 40016000112067 1 徐欣 109 83.43 24.67 68.83 拟入围
81 九江小学 小学 音乐 40016000109068 1 许译丹 88.5 83.29 24.67 63.65 拟入围
82 九江市长虹小学 小学 语文 40016000101069 2 张婧 139.5 85.40   77.58 拟入围
83 九江市长虹小学 小学 语文 40016000101069 2 黄欢 127.5 86.20   74.98 拟入围
84 九江市长虹小学 小学 语文 40016000101070 1 李美云 121 83.60   72.05 拟入围
85 九江实华学校 小学 语文 40016000101071 1 李伟 122 83.60   72.30 拟入围
86 九江实华学校 小学 语文 40016000101072 1 柯云华 143 86.20   78.85 拟入围
87 九江实华学校 小学 数学 40016000102073 1 曹文华 108 81.40   67.70 拟入围
88 九江实华学校 小学 数学 40016000102074 1 江水燕 126.5 82.20   72.73 拟入围
89 九江实华学校 小学 品德与生活(社会) 40016000114075 1 屈文琦 118 77.40   68.20 拟入围

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.jxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-4
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML