国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年瑞昌市面向社会公开招聘中小学教师拟入闱体检前资格复审公告

发布:2016-08-09 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年瑞昌市面向社会公开招聘中小学教师拟入闱体检前资格复审公告已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  瑞昌市面向社会公开招聘中小学教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试的总成绩[总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)],从高分到低分确定拟入闱资格复审人员(面试比例为1:1的岗位或面试当天因临时缺考、违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数的岗位,则确定入围末位人员时,该岗位拟入围分数合格线必须不低于70分或不得低于本岗位所在考场的面试平均分或本考场其它岗位体检拟入围的最低分数线)。现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:
  一、资格复审事宜
  (一)对象:见附件。
  (二)时间:2016年8月12日(工作时间:上午8:30-12:00;下午14:30-18:00),在规定时间内未进行资格复审视为自动放弃。
  (三)地点:瑞昌市第二中学综合楼(赤乌中路2号)。
  (四)资格审查需提供的材料:除了携带资格初审所需材料原件外,还需对个人档案进行资格复审(无需准备复印件)。
  二、注意事项
  (一)需开具调档函的拟入闱资格复审人员,请凭本人《居民身份证》在瑞昌市人社局人事科开具调档函。
  2、后续递补、体检等公告将在九江市人力资源和社会保障网、瑞昌教育网发布。
  三、咨询电话:
  瑞昌市人力资源和社会保障局:18370295130
  瑞昌市教体局:0792-4212301
  瑞昌市人力资源和社会保障局 瑞昌市教体局
  2016年8月8日
瑞昌市2016教师招聘拟入闱资格复审名单
序号 岗位名称 岗位代码 姓名 笔试准考证 教育综合知识 专业知识 笔试总成绩 面试   成绩 总成绩 排名
1 城区小学语文 40007000101010 殷洁妤 136040200521 68 70.5 138.5 88.40 78.83 1
2 彭海莲 136040201118 67 76.5 143.5 85.80 78.78 2
3 方颖 136250300118 73.5 67.5 141 86.60 78.55 3
4 许艳 136014503324 68.5 69 137.5 87.40 78.08 4
5 吕闽南 136040204128 69 75.5 144.5 83.80 78.03 5
6 余洋洋 136040200808 72 71 143 84.40 77.95 6
7 陈芳 136040203222 67 74.5 141.5 85.00 77.88 7
8 陈华珍 136040202824 70.5 70.5 141 84.60 77.55 8
9 詹琼 136040202919 74.5 64.5 139 84.80 77.15 9
10 曹裕玲 136040200125 69.5 71 140.5 83.80 77.03 10
11 城区小学语文(三支一扶) 40007000101022 陈代 136040201326 65.5 66 131.5 85.60 75.68 1
12 特教学校小语 40007000101025 闵然 136040203325 56 60.5 116.5 84.00 71.13 1
13 万殷点子 136040203801 47 55 102 84.60 67.80 2
14 教学点语文(男) 40007000101027 陈世松 136040203102 56 72.5 128.5 84.00 74.13 1
15 陈昆 136040201512 51 66 117 82.80 70.65 2
16 周佐卫 136040204123 52 64.5 116.5 82.60 70.43 3
17 柯柏辉 136014601514 50.5 53 103.5 83.80 67.78 4
18 教学点语文(女) 40007000101028 杜婧 136040201917 71 56 127 88.80 76.15 1
19 程莉 136040201124 59 67.5 126.5 88.80 76.03 2
20 李云霞 136040201413 71.5 56.5 128 88.00 76.00 3
21 陈义娟 136040203921 65.5 69 134.5 83.40 75.33 4
22 城区小学数学 40007000102011 何麟 136040101906 69 52 121 87.80 74.15 1
23 刘丹 136040101003 74 47.5 121.5 86.20 73.48 2
24 陈舒 136040101904 67.5 53.5 121 86.40 73.45 3
25 余雯 136012501619 68 54 122 84.60 72.80 4
26 周玉兰 136230603629 77.5 50 127.5 81.60 72.68 5
27 张茜琳 136040101430 79 40.5 119.5 84.80 72.28 6
28 王小霞 136011800326 60 55 115 86.20 71.85 7
29 殷俊杰 136040101621 74.5 43 117.5 84.80 71.78 8
30 彭江红 136220100217 62 51.5 113.5 86.40 71.58 9
31 城区小学数学(三支一扶) 40007000102023 张维 136040102218 65.5 48.5 114 85.20 71.10 1
32 教学点数学(男) 40007000102029 王子杰 136040100422 56.5 55 111.5 84.20 69.98 1
33 华成松 136040100117 60 45 105 84.40 68.45 2
34 梁德操 136040101913 48.5 44 92.5 79.40 62.83 3
35 冯伟 136040102105 41.5 47.5 89 78.00 61.25 4
36 教学点数学(女) 40007000102030 但家丽 136040102327 69 49.5 118.5 83.80 71.53 1
37 周献 136040101606 69.5 44.5 114 85.80 71.40 2
38 张丽苹 136040100822 67 41.5 108.5 87.40 70.83 3
39 柯瑞娜 136040101525 70 36.5 106.5 86.80 70.03 4
40 城区小学英语 40007000103012 戚琪瑶 136010302106 75.5 79 154.5 86.80 82.03 1
41 曾小慧 136040104618 72 80.5 152.5 84.60 80.43 2
42 曹琪 136040103121 74 76 150 82.80 78.90 3
43 范超 136015101404 74.5 76 150.5 81.20 78.23 4
44 城区小学英语(三支一扶) 40007000103024 揭梦娣 136040104209 74 71.5 145.5 84.00 78.38 1
45 教学点英语(男) 40007000103031 汪忠炜 136040102717 74 67.5 141.5 74.00 72.38 1
46 郭在雄 136040103606 52 45.5 97.5 85.80 67.28 2
47 任放歌   50 62.5 112.5 76.20 66.23 3
48 教学点英语(女) 40007000103032 张梅芳 136040106008 72 76.5 148.5 82.00 78.13 1
49 曹珊珊 136040103713 70 73 143 82.80 77.15 2
50 吴娉婷 136040105620 65 74.5 139.5 80.80 75.28 3
51 城区小学音乐 40007000109014 詹良慧 136040106728 62 50.5 112.5 85.80 71.03 1
52 桂茜 136040106830 57.5 60 117.5 81.60 70.18 2
53 潘莉 136040106412 61 50.3 111.3 83.40 69.53 3
54 夏紫君 136040106415 52 49 101 88.00 69.25 4
55 教学点音乐(男) 40007000109035 何斌斌 136040106609 55 44.5 99.5 73.40 61.58 1
56 黄然 136040106501 47 31 78 79.40 59.20 2
57 教学点音乐(女) 40007000109036 王云云 136040106515 61.5 41.3 102.8 82.40 66.90 1
58 刘娜丹 136040106419 53.5 41 94.5 83.60 65.43 2
59 城区小学美术 40007000110015 胡慧妍 136040204619 70.5 81 151.5 88.00 81.88 1
60 向瑞雪 136040204719 69.5 87.5 157 85.00 81.75 2
61 蔡景 136040204525 65 80 145 87.60 80.05 3
62 刘异 136040205205 77.5 79.5 157 81.60 80.05 4
63 教学点美术(男) 40007000110037 王浩 136011100306 50 64.5 114.5 87.00 72.13 1
64 教学点美术(女) 40007000110038 吴爱艳 136040204728 64.5 80.5 145 85.60 79.05 1
65 城区小学体育 40007000112013 吴迪 136041000827 71 58.5 129.5 85.40 75.08 1
66 刘美麟 136041000506 66.5 59.5 126 84.60 73.80 2
67 殷希 136041000324 60.5 63.5 124 84.80 73.40 3
68 蔡凤玲 136041000228 59 61.5 120.5 86.20 73.23 4
69 教学点体育(男) 40007000112033 邓安良 136041000303 38.5 42 80.5 85.80 63.03 1
70 余飞 136041000501 46.5 43 89.5 81.20 62.98 2
71 教学点体育(女) 40007000112034 向芳 136041000604 48 48 96 81.80 64.90 1
72 艾一群 136041000408 43.5 42.5 86 83.20 63.10 2
73 城区小学信技 40007000118016 雷欢 136040700119 73 70 143 82.20 76.85 1
74 郭燕华 136040700207 51 65 116 83.80 70.90 2
75 教学点信技 40007000118039 段九英 136211103206 67.5 67.5 135 89.40 78.45 1
76 刘梦珍 136040700315 62.5 67 129.5 86.80 75.78 2
77 张丽琪 136040700307 68 60 128 85.00 74.50 3
78 城区初中英语 40007000203017 张珊 136012202009 67.5 68.5 136 83.80 75.90 1
79 周尤 136040701817 68 60.5 128.5 86.20 75.23 2
80 城区初中地理 40007000205018 黄霞 136015105813 68.5 77.5 146 84.90 78.95 1
81 高娟 136210901802 72.5 69 141.5 84.40 77.58 2
82 城区初中音乐 40007000209021 余茜 136040702806 67 47 114 86.20 71.60 1
83 张颖 136040702903 61 53 114 84.60 70.80 2
84 城区初中美术 40007000210020 彭明珠 136040703012 71.5 87.5 159 85.40 82.45 1
85 王力 136040703023 50 82 132 82.00 74.00 2
86 城区初中体育 40007000213019 吴晶 136012102712 59.5 66 125.5 85.80 74.28 1
87 刘典钦 136012103002 66 57 123 82.60 72.05 2
88 二中语文 40007000301005 熊师佳 136015002722 65.5 63.5 129 85.00 74.75 1
89 一中数学 40007000302001 黄燕 136041001427 71.5 58 129.5 84.00 74.38 1
90 王刚 136011102807 51 60 111 84.20 69.85 2
91 二中英语 40007000303008 黄婉青 136041001724 79.5 84.5 164 87.20 84.60 1
92 二中历史 40007000304004 何琼琼 136231616210 65.5 70.5 136 83.60 75.80 1
93 二中地理 40007000305006 黄冠军 136210101919 65.5 76 141.5 83.80 77.28 1
94 一中物理 40007000306002 高立峰 136041002712 57.5 90 147.5 83.80 78.78 1
95 二中化学 40007000307009 何文 136210103002 46 66 112 81.90 68.95 1
96 二中生物 40007000308007 谈桃荣 136013100604 72 65.5 137.5 79.00 73.88 1
97 二中政治 40007000316003 段康华 136012203321 54 73.5 127.5 85.70 74.73 1
98 小学语文(特岗) 0792009510107 胡颖 136040301515 73 68.5 141.5 83.60 77.18 1
99 陈慧 136040301126 69 61.5 130.5 85.80 75.53 2
100 朱珍珍 136040301010 60 69.5 129.5 85.80 75.28 3
101 罗新芳 136040301717 66.5 63.5 130 85.00 75.00 4
102 程文静 136040301411 69 57.5 126.5 84.00 73.63 5
103 汤红 136040300907 48.5 68.5 117 84.80 71.65 6
104 许克贞 136040301709 46 65.5 111.5 84.80 70.28 7
105 小学数学(特岗) 0792009510206 吕萌 136040302014 63.5 44.5 108 86.80 70.40 1
106 王娟 136040302106 66 42.5 108.5 86.40 70.33 2
107 陈超 136040302114 50 54.5 104.5 83.20 67.73 3
108 柯金红 136040302327 59 37.5 96.5 85.60 66.93 4
109 丁瑞晴 136040302502 49 42.5 91.5 84.00 64.88 5
110 幸苗苗 136040302124 41.5 41 82.5 79.00 60.13 6
111 小学英语(特岗) 0792009510310 柯思思 136040303103 72 64 136 85.80 76.90 1
112 何欢 136040303703 68 70 138 84.80 76.90 2
113 余水溶 136040304220 69.5 68.5 138 83.80 76.40 3
114 欧阳园园 136040303217 71.5 68 139.5 83.00 76.38 4
115 胡梦琪 136040303207 69 72 141 82.00 76.25 5
116 周红秀 136040303706 66.5 74.5 141 81.40 75.95 6
117 周颖 136040303608 73 57 130 85.60 75.30 7
118 刘子悦 136040303503 69.5 62 131.5 83.80 74.78 8
119 黄媛媛 136040303308 66 66 132 83.40 74.70 9
120 朱菲 136040303604 65.5 69.5 135 81.40 74.45 10
121 小学体育(特岗) 0792009511206 刘小苹 136040305013 67 56 123 87.20 74.35 1
122 王定西 136040305011 44 41.5 85.5 82.20 62.48 2
123 温林珍 136040305029 47 34.5 81.5 83.00 61.88 3
124 王倩倩 136040305107 38 41 79 84.20 61.85 4
125 蔡秋萍 136040305103 38 41 79 83.80 61.65 5
126 张斌 136040305018 39 41 80 80.00 60.00 6
127 小学美术(特岗) 0792009511005 朱姗姗 136040304826 64.5 79 143.5 84.60 78.18 1
128 陈思思 136040304705 58.5 45.5 104 81.80 66.90 2
129 付园灿 136040304609 39 56 95 83.80 65.65 3
130 周菲菲 136040304610 31 50.5 81.5 82.80 61.78 4
131 熊静怡 13767849535 37.5 42 79.5 79.80 59.78 5
132 小学音乐(特岗) 0792009510906 余瑶瑶 136040304408 69.5 37.3 106.8 86.40 69.90 1
133 雷宝珍 136040304411 51.5 42.8 94.3 84.00 65.58 2
134 文珍 136040304421 49.5 41.5 91 80.60 63.05 3
135 周英 136040304401 49.5 43 92.5 78.60 62.43 4
136 喻小松 136040304426 38 45.8 83.8 78.20 60.05 5
137 樊波 136040304429 45.5 34.5 80 79.60 59.80 6
138 初中语文(特岗) 0792009520102 封恬 136040305404 64 70 134 83.80 75.40 1
139 张玉玲 136040305413 65 66 131 82.40 73.95 2
140 初中数学(特岗) 0792009520202 徐喜欢 136040305518 53 54 107 80.40 66.95 1
141 初中地理(特岗) 0792009520501 梁余林 136040306005 58.5 64.5 123 81.60 71.55 1
142 初中英语(特岗) 0792009520303 付滢滢 136040305628 68 66 134 87.00 77.00 1
143 徐秋英 136040305809 66.5 66.5 133 81.40 73.95 2
144 吴玉琴 136040305605 68.5 64 132.5 79.60 72.93 3
145 初中物理(特岗) 0792009520601 张天竹 136040306101 52 52.5 104.5 81.80 67.03 1
146 初中化学(特岗) 0792009520701 陈超 136040306209 48 52.5 100.5 80.50 65.38 1
147 初中体育(特岗) 0792009521302 田燕燕 136040306507 51 47.5 98.5 84.60 66.93 1
148 何育宽 136040306505 46.5 39 85.5 79.80 61.28 2
149 初中思想品德(特岗) 0792009521502 冯爱萍 136040306601 62.5 64.5 127 84.00 73.75 1
150 程华栋 136040306605 50.5 76 126.5 82.60 72.93 2
151 初中音乐(特岗) 0792009520902 郭芬 136040306306 44 36 80 81.20 60.60 1
152 吴海霞 136040306308 38 41.5 79.5 76.80 58.28 2
153 初中信息技术(特岗) 0792009521802 王元元 136040306701 48.5 61 109.5 81.00 67.88 1
154 初中美术(特岗) 0792009521002 陈元庆 136040306414 36 43.5 79.5 75.20 57.48 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.jxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-4
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML