国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年都昌县中小学教师招聘(含特岗招聘) 入闱资格复审公告

发布:2016-08-08 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年都昌县中小学教师招聘(含特岗招聘) 入闱资格复审公告已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  都昌县中小学教师招聘(含特岗招聘)笔试和面试工作已经结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》和《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》精神以及面试后考生的总成绩,现确定240名考生入闱资格复审(名单附后)。现将资格复审有关事项公告如下:
  一、 资格复审时间及审查岗位安排
  2016年8月11日,审查中小学教师招聘系列岗位;
  2016年8月12日,审查“特岗计划”教师招聘系列岗位。
  二、 审查地点
  都昌县城工业园区教育体育局二楼大会议室
  三、 送审材料
  1、初审时要求的证件类原件;
  2、档案;
  3、县卫计委出具的未违犯计划生育政策的证明。
  四、其它
  1、要开具调档函的请到都昌县人力资源和社会保障局人事股办理。
  2、在规定时间内未提交所需材料进行资格复审的视为自动放弃聘用资格。
  3、 咨询电话:都昌县人力资源和社会保障局:5223932,都昌县教育体育局:5231816。
  都昌县人力资源和社会保障局局 都昌县教育体育局
  2016年8月5日
  附件:入闱资格复审名单
都昌县2016年中小学教师招聘入闱资格复审名单
序号 岗位代码 岗位名称 姓名 身份证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 40011000316010  三汊港中学高中思想政治 刘凯敏 360428199101034711 121.5 85 72.875 1  
2 40011000317026 北炎农业职业中学高中技术(通用技术、信息技术) 万湘湘 360428199011144984 120 80.2 70.1 1 北炎职中电子信息
3 40011000317022 县职业技术学校高中技术(通用技术、信息技术) 袁卉盈 360428199307180626 90.5 81.6 63.425 1 职校电子商务
4 40011000313020 县职业技术学校高中体育与健康 叶琴 362301198906031026 108.5 81.6 67.925 1 职校体育
5 40011000310028 北炎农业职业中学高中美术 刘玉丽 36042819920403006X 128 86.2 75.1 1 北炎职中美术
6 40011000310028 北炎农业职业中学高中美术 刘璐瑶 360428199212150088 119.5 88.4 74.075 2 北炎职中美术
7 40011000310024 县职业技术学校高中美术 张丽娟 36042819900904006X 115 84.4 70.95 1 职校服装设计
8 40011000310023 县职业技术学校高中美术 罗昭静 360428199703020026 93.5 86.9 66.825 1 职校平面设计
9 40011000310009 三汊港中学高中美术 汤善强 360402199104164577 101.5 80.5 65.625 1  
10 40011000310009 三汊港中学高中美术 熊素荣 360427199410290026 95.5 82.2 64.975 2  
11 40011000309019 县职业技术学校高中音乐 桂希敏 360203199311191522 110.5 80.4 67.825 1 职校舞蹈
12 40011000309018 县职业技术学校高中音乐 伍煜晨 360428199603140039 84 83.75 62.875 1 职校音乐
13 40011000307012 慈济中学高中化学 刘海霞 360428199410251242 133 79 72.75 1  
14 40011000306025 县职业技术学校高中物理 谢晓鹏 360428199109264917 78 79.2 59.1 1 职校汽车运用与维修
15 40011000306025 县职业技术学校高中物理 王嘉鹏 360203199107293513 72.5 78.8 57.525 2 职校汽车运用与维修
16 40011000306021 县职业技术学校高中物理 詹太胜 360428199212166418 71.5 79.8 57.775 1 职校数控
17 40011000306011 慈济中学高中物理 谭紫智 360428198910024930 143 70.4 70.95 1  
18 40011000207017 农村初中化学 邱小君 360428199309102269 138 81.2 75.1 1  
19 40011000207017 农村初中化学 于芳 360428199206293728 121 85.2 72.85 2  
20 40011000207017 农村初中化学 徐柳美 36233019880426500X 127 81 72.25 3  
21 40011000207017 农村初中化学 陶海兰 360428199109262567 119.5 81.6 70.675 4  
22 40011000206016 农村初中物理 朱丽丽 360428199005041620 141.5 82.4 76.575 1  
23 40011000206016 农村初中物理 刘勇 36042819900918555X 130 83.2 74.1 2  
24 40011000206016 农村初中物理 于华亮 360428198908143711 131 82.6 74.05 3  
25 40011000206016 农村初中物理 刘兰兰 360428199304230042 130 82.2 73.6 4  
26 40011000206016 农村初中物理 陈少平 360428198801124932 127 79 71.25 5  
27 40011000203015 农村初中英语 吴丽平 36062219890823582X 141.5 87 78.875 1  
28 40011000203015 农村初中英语 王伟伟 360428199307010061 137.5 86.4 77.575 2  
29 40011000203015 农村初中英语 洪红梅 360428199311183723 147.5 79.6 76.675 3  
30 40011000203015 农村初中英语 于屿霞 360428199307153783 132 86.2 76.1 4  
31 40011000202014 农村初中数学 汪川斌 360428198702142238 116.5 83.4 70.825 1  
32 40011000202014 农村初中数学 段锦锦 36042819920808353X 107.5 84 68.875 2  
33 40011000202014 农村初中数学 占江华 360428199002211452 116 75 66.5 3  
34 40011000201013 农村初中语文 余柳娟 360222199305261626 147 86.8 80.15 1  
35 40011000201013 农村初中语文 李咸广 360428198912042710 147.5 82.1 77.925 2  
36 40011000201013 农村初中语文 吴瑶 360202199210204527 139 83.4 76.45 3  
37 40011000201013 农村初中语文 张筱妍 360428199011300107 130.5 85.2 75.225 4  
38 40011000201013 农村初中语文 曹建 360203199511153029 138.5 79.6 74.425 5  
39 40011000112002 县城小学体育 曹文燕 360428199104254920 120 83.4 71.7 1  
40 40011000112002 县城小学体育 刘志红 360727199001240024 118.5 81.2 70.225 2  
41 40011000112002 县城小学体育 刘芹英 360428198805094742 115.5 82.6 70.175 3  
42 40011000112002 县城小学体育 郑繁 360428199309150025 106.5 83.2 68.225 4  
43 40011000112002 县城小学体育 曹开浪 360428198903140036 97.5 83.8 66.275 5  
44 40011000110004 钱氏宗亲学校小学部小学美术 江梦华 360428199101070421 125 78.6 70.55 1  
45 40011000110003 县城小学美术 李颖 360402199307094580 151 88.6 82.05 1  
46 40011000110003 县城小学美术 于伶 360428199206010046 157.5 82.6 80.675 2  
47 40011000110003 县城小学美术 丁欢 360222198909136725 146 85.4 79.2 3  
48 40011000110003 县城小学美术 江瑶 360428199306140040 142.5 84.8 78.025 4  
49 40011000109001 县城小学音乐 曹海蕾 360428198911170024 107 79.62 66.56 1  
50 40011000109001 县城小学音乐 吴美玲 360428199004080628 93.8 84.59 65.745 2  
51 40011000109001 县城小学音乐 陆刘婷 36040219890426458X 97.5 80.52 64.635 3  
52 40011000109001 县城小学音乐 江俊轩 360203199212291528 82 85.57 63.285 4  
53 40011000109001 县城小学音乐 刘志芳 360428199208153526 87.5 82.28 63.015 5  
54 40011000109001 县城小学音乐 聂翠霞 360428199508173721 84.5 79.71 60.98 6  
55 40011000103008 农村小学英语 吴婕 362502198706092040 147 85.30 79.402 1  
56 40011000103008 农村小学英语 欧阳红燕 360428198910194729 150.5 82.92 79.084 2  
57 40011000103008 农村小学英语 查会云 360428199309151829 148.5 83.29 78.772 3  
58 40011000103008 农村小学英语 冯金霞 360428199006202748 146 84.30 78.650 4  
59 40011000103008 农村小学英语 王佳 360428199203080049 146 84.11 78.556 5  
60 40011000103008 农村小学英语 张静 360428199105012229 151 80.93 78.215 6  
61 40011000103008 农村小学英语 周瑶 360428199205300025 144 83.32 77.658 7  
62 40011000103008 农村小学英语 陈丹霞 360428199509030423 146 80.93 76.965 8  
63 40011000103008 农村小学英语 袁亚雯 360428199406065826 145.5 79.27 76.010 9  
64 40011000103008 农村小学英语 冯春兰 360428198803142923 141 80.93 75.715 10  
65 40011000103008 农村小学英语 刘玲玲 360428199609013364 138 82.32 75.661 11  
66 40011000103008 农村小学英语 邵梦芳 360428198910252546 138 82.29 75.644 12  
67 40011000103008 农村小学英语 陈琛 360429198901160021 140 80.93 75.465 13 并列
68 40011000103008 农村小学英语 黄兆瑞 360428199310030426 140 80.93 75.465 13 并列
69 40011000102007 农村小学数学 郑娟 360428198808030824 130 88.84 76.922 1  
70 40011000102007 农村小学数学 江丽娜 36042819940308372X 123 85.46 73.479 2  
71 40011000102007 农村小学数学 江小雨 360428199412213522 124 83.53 72.767 3  
72 40011000102007 农村小学数学 张艳华 360428199009213549 119 84.35 71.925 4  
73 40011000102007 农村小学数学 杨风云 36042819940810274X 114.5 85.98 71.617 5  
74 40011000102007 农村小学数学 邵凯丽 360428199409060027 111 87.62 71.559 6  
75 40011000102007 农村小学数学 罗红柳 360428199010081643 117.5 84.35 71.550 7  
76 40011000102007 农村小学数学 程灵西 360428199602180047 113 86.52 71.508 8  
77 40011000102007 农村小学数学 王喆然 360428199006204954 110 87.01 71.003 9  
78 40011000102007 农村小学数学 占静芝 360428198902031428 113 84.20 70.351 10  
79 40011000102007 农村小学数学 欧阳美娟 360428198709141262 108.5 86.36 70.305 11  
80 40011000102007 农村小学数学 余雲霞 360428199201121628 119.5 80.58 70.163 12  
81 40011000102007 农村小学数学 曹鹏飞 360428198710092234 111.5 84.40 70.074 13  
82 40011000102007 农村小学数学 曹卿卿 360428199411223729 110.5 84.35 69.800 14  
83 40011000101029 特殊教育学校小学语文 吴小雨 360428199512280028 114.5 84.4 70.825 1  
84 40011000101029 特殊教育学校小学语文 刘清华 360428199509060040 106 86.2 69.6 2  
85 40011000101006 农村小学语文 谭琴 360428199307190023 143 87.2 79.35 1  
86 40011000101006 农村小学语文 王壹玮 360428198709160033 140.5 86.1 78.175 2  
87 40011000101006 农村小学语文 黄秋云 360782199008050826 146.5 82.8 78.025 3  
88 40011000101006 农村小学语文 张菲菲 360428198707020045 144 83.3 77.65 4  
89 40011000101006 农村小学语文 卢甜霞 360428199302152028 139.5 83.6 76.675 5  
90 40011000101006 农村小学语文 张会平 360428199409013984 139 83.8 76.65 6  
91 40011000101006 农村小学语文 曹维 360428199407082521 140 83.2 76.6 7  
92 40011000101006 农村小学语文 罗丹 360428199312050025 133 85.2 75.85 8  
93 40011000101006 农村小学语文 陈文敏 360428199402031821 134.5 84.4 75.825 9  
94 40011000101006 农村小学语文 石文 360428199306145124 135.5 83.6 75.675 10  
95 40011000101006 农村小学语文 江正红 360428199601052043 133 84.1 75.3 11  
96 40011000101006 农村小学语文 江琴琴 36042819921214354X 131 85 75.25 12  
97 40011000101006 农村小学语文 陈甜甜 360428199007190021 128 85.7 74.85 13  
 
 
都昌县2016年特岗教师招聘入闱资格复审名单
设区市、省直管县(市)(公章):
序号 设岗县 姓名 准考证号 身份证号 聘用岗位名称 笔试总分 面试成绩 总成绩
1 都昌县 徐慧 136040305406 36042819940805002X 初中语文 140.5 80 75.125
2 都昌县 邱能静 136040305401 360428199308052220 初中语文 114.5 82.4 69.825
3 都昌县 江琦 136040305407 360428199308160889 初中语文 101 78.2 64.35
4 都昌县 罗俊 136040305408 36042819910405083X 初中语文 86 82 62.5
5 都昌县 王会栋 136040305511 360428199005252014 初中数学 116 79 68.5
6 都昌县 于国和 136040305515 360428199107083717 初中数学 103.5 77 64.375
7 都昌县 李子川 136040305523 360428199310290420 初中数学 87 81.2 62.35
8 都昌县 曹清华 136040305525 360428199301231285 初中数学 83 81.4 61.45
9 都昌县 郑燕 136040305723 360428199203260023 初中英语 132 89 77.5
10 都昌县 蔡芳莹 136040305714 360724199109083543 初中英语 129 88.2 76.35
11 都昌县 高菲菲 136040305619 360428199208056064 初中英语 123.5 88.4 75.075
12 都昌县 陈芳 136040305618 36042819940722602X 初中英语 116.5 88.7 73.475
13 都昌县 段丽霞 136040305611 360428199304201225 初中英语 122 85.2 73.1
14 都昌县 王丽丽 136040305626 36043019900826352X 初中英语 121 84.6 72.55
15 都昌县 伍兆龙 136040306102 360122198808283632 初中物理 118 76.4 67.7
16 都昌县 但珍珍 136040306103 360428198909044723 初中物理 80 75.6 57.8
17 都昌县 黄荣 136040306205 362330199012010927 初中化学 128 74.5 69.25
18 都昌县 曹云平 136040306214 36042819890104493X 初中化学 101 79.5 65
19 都昌县 黄振辉 136040306212 360428199004280435 初中化学 102.5 76.2 63.725
20 都昌县 陈喜平 136040306207 36042819881209584X 初中化学 89 82 63.25
21 都昌县 李志琴 136040306204 362330199110032660 初中化学 87.5 74.8 59.275
22 都昌县 邵紫燕 136040300312 360428198905050827 小学语文 146 85.55 79.277
23 都昌县 李梦莹 136040301102 360429199406022566 小学语文 143.5 86.55 79.150
24 都昌县 张艳 136040301318 360428199212043004 小学语文 142 86.55 78.775
25 都昌县 李影 136040300922 360428199505280046 小学语文 141 85.66 78.079
26 都昌县 王紫君 136040301119 360428199408220420 小学语文 142 84.15 77.576
27 都昌县 沈晓芳 136040301417 360428198909281665 小学语文 142 83.65 77.326
28 都昌县 曹卉云 136040301818 36042819910825512X 小学语文 139.5 84.56 77.153
29 都昌县 邵玲玲 136040300722 360428199109086022 小学语文 137 85.36 76.928
30 都昌县 余冰清 136040301720 360428199410051865 小学语文 141.5 82.76 76.756
31 都昌县 余娟娟 136040301518 360428199407040444 小学语文 132.5 86.66 76.455
32 都昌县 孙琪 136040301524 36042819951224334X 小学语文 134.5 85.16 76.203
33 都昌县 邵娟 136040300913 360428199206100420 小学语文 137 83.65 76.076
34 都昌县 何云超 136040300322 360428199403042231 小学语文 134.5 84.36 75.803
35 都昌县 罗冬英 136040301121 360428199311041020 小学语文 137 82.96 75.731
36 都昌县 张愉 136040300605 360428199006120064 小学语文 132.5 84.85 75.552
37 都昌县 李小婷 136040301017 360428199306140067 小学语文 126 87.26 75.131
38 都昌县 王静 136040301629 360428199309054949 小学语文 130 84.95 74.977
39 都昌县 谭桂英 136040301309 360428199308145128 小学语文 136 81.76 74.882
40 都昌县 徐丹丹 136040301712 360428199106145840 小学语文 129 84.96 74.728
41 都昌县 吴志超 136040300306 360428199108302264 小学语文 134 82.36 74.681
42 都昌县 石买波 136040301005 360428199011064511 小学语文 129 84.85 74.677
43 都昌县 朱素敏 136040301809 360428199210261622 小学语文 128 85.26 74.628
44 都昌县 张星 136040300706 360428199201140028 小学语文 127.5 85.46 74.603
45 都昌县 谭玲燕 136040300116 360428199209165529 小学语文 128.5 84.96 74.603
46 都昌县 黄丽英 136040300702 360428199210012386 小学语文 127 85.55 74.527
47 都昌县 刘丹丹 136040301612 360428199205282744 小学语文 130.5 83.76 74.504
48 都昌县 余惠娟 136040300821 360428199409161848 小学语文 130.5 83.65 74.451
49 都昌县 刘晓丹 136040300227 360428199103252384 小学语文 131 83.36 74.430
50 都昌县 石红 136040301816 360428199309254924 小学语文 128.5 84.56 74.403
51 都昌县 汪梦玲 136040301719 360428199509082928 小学语文 129 83.56 74.030
52 都昌县 崔明溪 136040300430 360429199407271724 小学语文 128 84.05 74.026
53 都昌县 沈莹 136040301401 360428199405080020 小学语文 130 82.65 73.824
54 都昌县 汪蔓 136040301028 360428199309183724 小学语文 126.5 84.15 73.701
55 都昌县 罗晓霞 136040300108 360428198902202047 小学语文 128.5 83.15 73.700
56 都昌县 吴霞 136040301625 360203199004261025 小学语文 133.5 80.64 73.696
57 都昌县 占云霞 136040300425 360428199106021426 小学语文 128 83.36 73.680
58 都昌县 袁文芹 136040301324 360428199404146024 小学语文 123.5 85.55 73.652
59 都昌县 李小娟 136040300630 36042819940426272X 小学语文 130 82.25 73.623
60 都昌县 张璜 136040300718 360428199504170021 小学语文 123 85.55 73.527
61 都昌县 曹达奇 136040300324 360428199004151334 小学语文 127 83.36 73.430
62 都昌县 詹婷婷 136040302318 360428199609202528 小学数学 114.5 85.28 71.265
63 都昌县 江丽红 136040302125 36042819901224272X 小学数学 112.5 86.16 71.207
64 都昌县 邵丹萍 136040302510 360428199209106246 小学数学 110 86.67 70.836
65 都昌县 黄霞 136040302410 360428199410105528 小学数学 112.5 85.01 70.628
66 都昌县 赵引 136040302207 360428199201244126 小学数学 123 79.50 70.499
67 都昌县 江威 136040302429 360428199007201835 小学数学 114 83.91 70.454
68 都昌县 余都明 136040302008 360428199303153612 小学数学 111.5 84.20 69.976
69 都昌县 聂烨 136040301916 360428198812132946 小学数学 113.5 82.92 69.836
70 都昌县 段云云 136040302524 360428199410042520 小学数学 104 87.62 69.809
71 都昌县 郭丹丹 136040301906 360428199007286429 小学数学 110 84.10 69.552
72 都昌县 程丽华 136040302303 360428199210024942 小学数学 111 83.12 69.312
73 都昌县 张丹丹 136040302329 360428199010102221 小学数学 114 81.49 69.246
74 都昌县 陈淑菲 136040302319 360428199401266063 小学数学 106.5 85.18 69.216
75 都昌县 但琪芳 136040302530 360428199407184528 小学数学 110 83.33 69.165
76 都昌县 徐云霞 136040302611 360428199210070623 小学数学 105.5 85.37 69.061
77 都昌县 郭凯 136040302127 360428199006180112 小学数学 109.5 83.12 68.937
78 都昌县 罗丽平 136040302118 360428199309210825 小学数学 107 84.35 68.925
79 都昌县 洪格 136040302030 360428199010074128 小学数学 99 88.03 68.764
80 都昌县 余丽红 136040302108 360428199310124123 小学数学 103.5 85.63 68.692
81 都昌县 刘冰霞 136040302412 360428199211131280 小学数学 108.5 82.72 68.484
82 都昌县 曹小娜 136040302112 360428198910080422 小学数学 99 87.34 68.420
83 都昌县 刘佳丽 136040301912 360428199201161240 小学数学 106 83.74 68.369
84 都昌县 詹澹 136040302406 360428199003111234 小学数学 104.5 84.20 68.226
85 都昌县 谢秀云 136040302604 360428199108294946 小学数学 98.5 86.69 67.971
86 都昌县 邵文其 136040302408 360428199604106027 小学数学 100 85.28 67.640
87 都昌县 蔡理赵 136040302019 360428199111076034 小学数学 96 87.01 67.503
88 都昌县 张丽娟 136040301918 36042819940117161X 小学数学 101.5 84.01 67.378
89 都昌县 杨庆芝 136040302417 360428199103034125 小学数学 106 81.08 67.042
90 都昌县 张瑶 136040302006 36042819920503162X 小学数学 100.5 83.52 66.883
91 都昌县 游检琴 136040302606 360428199411035322 小学数学 98.5 84.15 66.698
92 都昌县 琚雅兰 136040303507 360402199306290723 小学英语 147 85.51 79.504
93 都昌县 徐燕 136040303327 36042919901002256X 小学英语 146.5 80.88 77.065
94 都昌县 占文萍 136040304125 360428199305120064 小学英语 141 83.09 76.797
95 都昌县 陈丽萍 136040303602 360428199204256229 小学英语 146 80.13 76.567
96 都昌县 吴玲娟 136040303405 360428199405072223 小学英语 144 80.88 76.440
97 都昌县 潘甜甜 136040303612 360429199612040028 小学英语 140.5 82.29 76.269
98 都昌县 徐亚芳 136040302818 360429199303093329 小学英语 145 79.94 76.218
99 都昌县 段瑶瑶 136040303317 36042819910624294X 小学英语 138.5 83.12 76.184
100 都昌县 黄秀霞 136040302930 360428198607271023 小学英语 137 83.70 76.098
101 都昌县 陶晓晓 136040304112 360428199111170020 小学英语 135.5 82.69 75.220
102 都昌县 欧阳艳梅 136040303015 360430198903220943 小学英语 135.5 82.09 74.919
103 都昌县 吴凑平 136040303705 360428199006075822 小学英语 141 78.67 74.583
104 都昌县 江甜甜 136040303214 360428199307221643 小学英语 134.5 81.89 74.568
105 都昌县 段丹丹 136040302913 360428199310243149 小学英语 135.5 81.28 74.516
106 都昌县 刘霞 136040304008 360428199209283728 小学英语 140 78.87 74.434
107 都昌县 陈艳晶 136040303715 360428199311173322 小学英语 139.5 78.94 74.346
108 都昌县 刘晓娟 136040302829 360428199301015347 小学英语 135 81.08 74.291
109 都昌县 段鸿燕 136040304121 360428198805083189 小学英语 137 79.94 74.218
110 都昌县 余俊 136040303318 360428199106290028 小学英语 128 84.30 74.150
111 都昌县 石敏 136040303228 360428199412140060 小学英语 135 80.53 74.016
112 都昌县 刘胜 136040304123 360429199412051929 小学英语 130 82.89 73.946
113 都昌县 石艳 136040303615 360428199210273527 小学英语 135 80.28 73.888
114 都昌县 汪淑桢 136040304009 360428199508283808 小学英语 131 82.12 73.811
115 都昌县 吴云平 136040303919 360428198903270623 小学英语 132.5 81.33 73.789
116 都昌县 曹梁 136040304119 360428199009082315 小学英语 131.5 81.53 73.638
117 都昌县 李妙园 136040304311 360429199211241224 小学英语 140 76.95 73.476
118 都昌县 徐琳琳 136040304023 360428199507040628 小学英语 126.5 83.51 73.382
119 都昌县 朱淑萍 136040303004 360428199010160886 小学英语 127.5 82.72 73.235
120 都昌县 黄飞琴 136040304418 36233019881005548X 小学音乐 88 74.1 59.05
121 都昌县 吴桂松 136040304420 362322199205023919 小学音乐 83.5 75.34 58.545
122 都昌县 余奕铭 136040304425 360502198903061321 小学音乐 81 74.95 57.725
123 都昌县 程莲莲 136040305021 360428199406113349 小学体育 103 80.4 65.95
124 都昌县 周锦卿 136040305005 360428199507166036 小学体育 93 82.8 64.65
125 都昌县 杜佳群 136040305006 360428199312161411 小学体育 91 77.4 61.45
126 都昌县 余前海 136040305003 360428198912110074 小学体育 80.5 80.6 60.425
127 都昌县 刘守成 136040305108 360428199011183131 小学体育 70 75 55
128 都昌县 谭琳 136040304704 360403199209212420 小学美术 151.5 80.4 78.075
129 都昌县 向盼盼 136040304605 360428199212106028 小学美术 149 79.6 77.05
130 都昌县 占魁 136040304713 360428199006270038 小学美术 122 80.8 70.9
131 都昌县 张玲玲 136040304706 360428199303212926 小学美术 107 72.3 62.9
132 都昌县 曹晶晶 136040304830 360428199201160109 小学美术 93 76 61.25
133 都昌县 杜智 136040304720 360428199104080094 小学美术 96.5 73.8 61.025
134 都昌县 张小涵 136040304629 360402199212064784 小学美术 96 70.6 59.3
135 都昌县 刘福星 136040304712 360427198803041819 小学美术 87 70.7 57.1
136 都昌县 邱俊铭 136040305212 360428199210252240 小学综合实践活动(含信息技术) 131 82.4 73.95
137 都昌县 于佳 136040305221 362330199302232827 小学综合实践活动(含信息技术) 115.5 84.6 71.175
138 都昌县 彭雨 136040305201 360428199508290020 小学综合实践活动(含信息技术) 121 81.8 71.15
139 都昌县 赵葵葵 136040305203 360428199401020629 小学综合实践活动(含信息技术) 117 80 69.25
140 都昌县 江丽平 136040305206 360428198703033121 小学综合实践活动(含信息技术) 115 80.4 68.95
141 都昌县 冯光 136040305216 360428199311103949 小学综合实践活动(含信息技术) 113.5 77.2 66.975
142 都昌县 刘平 136040305228 360428198708243144 小学综合实践活动(含信息技术) 115.5 73.4 65.575
143 都昌县 黄静 136040305202 360428199310160423 小学综合实践活动(含信息技术) 98 75.8 62.4

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.jxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-4
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML