2016年抚州市东乡县中小学教师招聘、特岗教师招聘资格审结果公示
请以下人员持相关证件原件和复印件于8月1日(星期一)到教育局5楼会议室参加资格审查,逾期以自动放弃论处,由此产生的缺额不再递补。具体审查所需材料,请查阅7月4日江西东乡教育信息网、东乡县政务信息公开网发布的相关公告。
东乡县2016年中小学教师招聘、特岗教师招聘资格审查递补人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 准考证号码 | 岗位名称及学科 | 职位排名 | 联系电话 | 是否入围 | 审查结果 | 备注 | |
1 | 何晔 | 362531199305160000 | 一中语文 | 调剂第2 | 18757310156 | 18757310156 | 调剂递补入闱 | 调剂第1的人员已通过第一批资格审查 | ||
2 | 一中数学 | 无可递补人员 | ||||||||
3 | 黄芳 | 362531198305131000 | 136250203806 | 一中英语 | 4 | 15905084025 | 递补入闱 | |||
4 | 官志文 | 362531198308294000 | 136013100626 | 一中生物 | 10 | 15870690925 | 递补入闱 | |||
5 | 曹青锋 | 362531199011183000 | 136220405301 | 一中生物 | 11 | 15273151568 | 15273151568 | 递补入闱 | ||
6 | 唐婷 | 362502198808211000 | 136250204403 | 一中生物 | 12 | 18657565257 | 18870401320 | 递补入闱 | ||
7 | 职高语文 | 无可递补人员 | ||||||||
8 | 职高数学 | 无可递补人员 | ||||||||
9 | 二中生物 | 无可递补人员 | ||||||||
10 | 戴雅风 | 362531198904055000 | 136250300528 | 北港小学语文 | 4 | 15168447892 | 15168447892 | 递补入闱 | ||
11 | 荆公小学语文 | 第6名并列,6人资格审查合格,不需递补 | ||||||||
12 | 辛圆娥 | 362531198110220000 | 136011802713 | 荆公小学数学 | 4 | 18870095481 | 18870095481 | 递补入闱 | ||
13 | 邓淑兰 | 362401198403292000 | 136250305928 | 龙山小学美术 | 4 | 18379412779 | 18379412779 | 递补入闱 | ||
14 | 谢常衡 | 430421198610120000 | 136250306107 | 东乡三中小学美术 | 4 | 15258006100 | 15258006100 | 递补入闱 | 应递补2人,只有1人符合递补条件 | |
15 | 东乡三中体育 | 无可递补人员 | ||||||||
16 | 黄健 | 362527198601080000 | 136250302614 | 糖厂小学数学 | 4 | 18679109739 | 18679109739 | 递补入闱 | 应递补2人,只有1人符合递补条件 | |
17 | 幼儿园幼师 | 多人并列,15人资格审查合格,不需递补 | ||||||||
18 | 杨圆圆 | 360281198612113000 | 136020300320 | 珀玕小学语文 | 4 | 15083983608 | 15083983608 | 递补入闱 | ||
19 | 甘坑小学英语 | 2人并列,3人资格审查合格,不需递补 | ||||||||
20 | 金倍妃 | 362528199702160024 | 136250200620 | 特岗小学语文 | 19 | 15870773225 | 递补入闱 | 应递补1人,因2人并列,故递补2人 | ||
21 | 余文燕 | 362531199203204545 | 136250200211 | 特岗小学语文 | 19 | 15946983221 | 递补入闱 | |||
22 | 特岗小学数学 | 无符合递补资格人员 | ||||||||
23 | 特岗小学体育 | 无符合递补资格人员 | ||||||||
24 | 特岗小学美术 | 无符合递补资格人员 | ||||||||
25 | 特岗初中语文 | 无符合递补资格人员 | ||||||||
26 | 特岗初中数学 | 无符合递补资格人员 | ||||||||
27 | 特岗初中物理 | 无符合递补资格人员 | ||||||||
28 | 特岗初中化学 | 无符合递补资格人员 |
2016年东乡县公开招聘中小学教师、特岗教师资格审查未通过人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 岗位名称 | 是否入闱 | 职位排名 | 审查结果 | 备注 |
1 | 乐藏情 | 362531199305132000 | 136015003630 | 东乡一中(语文) | 入闱 | 5 | 不合格 | 自动放弃 |
2 | 许谞 | 360733198612200000 | 136250203516 | 东乡一中(数学) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
3 | 乐素云 | 362531198908012000 | 136210902601 | 东乡一中(英语) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
4 | 孙守甲 | 620421198506284000 | 136250204521 | 东乡一中(生物) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
5 | 孔茉红 | 36250219900615484X | 136020204510 | 东乡一中(生物) | 入闱 | 7 | 不合格 | 自动放弃 |
6 | 钟苓珺 | 360681199105019000 | 136013100602 | 东乡一中(生物) | 入闱 | 9 | 不合格 | 自动放弃 |
7 | 周丽芳 | 362531199104154000 | 136250203308 | 职教中心(语文) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
8 | 邱锋琴 | 360681198202121000 | 136060303615 | 职教中心(数学) | 入闱 | 4 | 不合格 | 自动放弃 |
9 | 黎妮 | 429006198604215000 | 136250203421 | 职教中心(数学) | 入闱 | 5 | 不合格 | 自动放弃 |
10 | 刘成 | 360321198106211000 | 136030306509 | 职教中心(数学) | 入闱 | 6 | 不合格 | 教师资格证不符 |
11 | 王本艳 | 360702198901131000 | 东乡二中(生物) | 调剂入闱 | 2 | 不合格 | 自动放弃 | |
12 | 曾强 | 430721198803200000 | 136220403703 | 东乡二中(生物) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
13 | 于林芳 | 360427199209202000 | 东乡二中(生物) | 调剂入闱 | 4 | 不合格 | 自动放弃 | |
14 | 袁琪 | 362526199409305000 | 136250300828 | 北港小学(语文) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
15 | 全瑶 | 36253119900820542X | 136020300101 | 荆公小学(语文) | 入闱 | 4 | 不合格 | 自动放弃 |
16 | 傅莎莎 | 362502198702130000 | 136250302313 | 荆公小学(数学) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
17 | 李朦 | 362531198803011000 | 136011101114 | 龙山小学(美术) | 入闱 | 2 | 不合格 | 自动放弃 |
18 | 张芳玲 | 362531198802076000 | 136011100727 | 东乡三中小学部(美术) | 入闱 | 2 | 不合格 | 自动放弃 |
19 | 李文吉 | 362526199103050000 | 136250306022 | 东乡三中小学部(美术) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
20 | 王明高 | 362531198910220000 | 136250306304 | 东乡三中小学部(体育) | 入闱 | 4 | 不合格 | 自动放弃 |
21 | 付思蕾 | 362531199312290000 | 136011802814 | 糖厂小学(数学) | 入闱 | 2 | 不合格 | 自动放弃 |
22 | 叶锦涛 | 362326199303072000 | 136230604126 | 糖厂小学(数学) | 入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
23 | 陈欣 | 362526199201050000 | 336250206202 | 县幼儿园(幼师) | 入闱 | 15 | 不合格 | 自动放弃 |
24 | 张娅群 | 362531198607070000 | 136250302001 | 珀玕小学(语文) | 入闱 | 1 | 不合格 | 8月份拿不到资格证,不符合要求 |
25 | 刘庆 | 430381198307281000 | 136250303716 | 甘坑小学(英语) | 入闱 | 1 | 不合格 | 8月份拿不到资格证,不符合要求 |
26 | 徐文燕 | 362531199708222722 | 13625020315 | 特岗小学语文 | 入闱 | 18 | 不合格 | 自动放弃 |
27 | 朱莉霞 | 362531198805273949 | 18720827797 | 特岗小学数学 | 入闱 | 10 | 不合格 | 自动放弃 |
28 | 曾玉慧 | 362321198910117549 | 18070348477 | 特岗小学数学 | 调剂入闱 | 14 | 不合格 | 自动放弃 |
29 | 黄强 | 360702199304290312 | 18270711439 | 特岗小学体育 | 调剂入闱 | 3 | 不合格 | 自动放弃 |
30 | 骆宇越 | 362323199212190025 | 13134031810 | 特岗小学美术 | 调剂入闱 | 4 | 不合格 | 自动放弃 |
31 | 徐向盼 | 362531199004090012 | 13879410583 | 特岗小学美术 | 入闱 | 5 | 不合格 | 条件不符,自动放弃 |
32 | 王凡 | 362531198810070011 | 18970161018 | 特岗小学美术 | 入闱 | 6 | 不合格 | 条件不符,自动放弃 |
33 | 倪华帅 | 362531198805215714 | 13263946563 | 特岗小学美术 | 入闱 | 7 | 不合格 | 自动放弃 |
34 | 彭悦 | 362522199109224041 | 18770194182 | 特岗初中语文 | 入闱 | 1 | 不合格 | 自动放弃 |
35 | 魏珍 | 362531199309010925 | 18797939135 | 特岗初中化学 | 入闱 | 6 | 不合格 | 电话关机,自动放弃 |
36 | 乐振陶 | 362531199609120018 | 18870683353 | 特岗初中化学 | 入闱 | 7 | 不合格 | 自动放弃 |
点击分享此信息:
