江西·农商银行2023年员工招聘面试入闱分数线
江西·农商银行2023年员工招聘面试入闱分数线已公布。江西公务员考试网现将其整理如下:
相关文章

江西·农商银行2023年员工招聘面试入闱分数线 | ||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 末位成绩入围分数线 |
1 | 1011001 | 江西省农村信用社联合社机关 | 管培生 | 71.50 |
2 | 1022002 | 江西省农村信用社联合社区域审计中心 | 职员生 | 60.90 |
3 | 2032003 | 南昌农商银行 | 职员生 | 68.20 |
4 | 2041004 | 九江农商银行 | 管培生 | 67.10 |
5 | 2042005 | 九江农商银行 | 职员生 | 67.80 |
6 | 2051006 | 萍乡农商银行 | 管培生 | 55.50 |
7 | 2052007 | 萍乡农商银行 | 职员生 | 68.10 |
8 | 2061008 | 赣州农商银行 | 管培生 | 69.00 |
9 | 2062009 | 赣州农商银行 | 职员生 | 66.30 |
10 | 2071010 | 宜春农商银行 | 管培生 | 65.20 |
11 | 2081011 | 上饶农商银行 | 管培生 | 70.20 |
12 | 2082012 | 上饶农商银行 | 职员生 | 66.60 |
13 | 2093013 | 吉安农商银行 | 定向职员生 | 65.20 |
14 | 2101014 | 抚州农商银行 | 管培生 | 63.20 |
15 | 2102015 | 抚州农商银行 | 职员生 | 63.00 |
16 | 2103016 | 抚州农商银行 | 定向职员生 | 63.60 |
17 | 2112017 | 新余农商银行 | 职员生 | 65.50 |
18 | 2121018 | 鹰潭农商银行 | 管培生 | 69.00 |
19 | 2122019 | 鹰潭农商银行 | 职员生 | 68.90 |
20 | 2123020 | 鹰潭农商银行 | 定向职员生 | 63.20 |
21 | 2131021 | 景德镇农商银行 | 管培生 | 64.30 |
22 | 2132022 | 景德镇农商银行 | 职员生 | 66.00 |
23 | 2133023 | 景德镇农商银行 | 定向职员生 | 66.50 |
24 | 2143024 | 赣昌农商银行 | 定向职员生 | 60.50 |
25 | 2152025 | 新建农商银行 | 职员生 | 65.90 |
26 | 2162026 | 进贤农商银行 | 职员生 | 67.50 |
27 | 2172027 | 安义农商银行 | 职员生 | 55.10 |
28 | 2173028 | 安义农商银行 | 定向职员生 | 63.10 |
29 | 2182029 | 湾里农商银行 | 职员生 | 57.10 |
30 | 2183030 | 湾里农商银行 | 定向职员生 | 65.60 |
31 | 2192031 | 修水农商银行 | 职员生 | 66.00 |
32 | 2193032 | 修水农商银行 | 定向职员生 | 63.00 |
33 | 2202033 | 武宁农商银行 | 职员生 | 65.90 |
34 | 2203034 | 武宁农商银行 | 定向职员生 | 62.10 |
35 | 2212036 | 永修农商银行 | 职员生 | 63.20 |
36 | 2213037 | 永修农商银行 | 定向职员生 | 60.00 |
37 | 2222038 | 共青农商银行 | 职员生 | 61.60 |
38 | 2223039 | 共青农商银行 | 定向职员生 | 61.70 |
39 | 2231040 | 瑞昌农商银行 | 管培生 | 66.90 |
40 | 2233041 | 瑞昌农商银行 | 定向职员生 | 61.70 |
41 | 2242042 | 都昌农商银行 | 职员生 | 65.00 |
42 | 2243043 | 都昌农商银行 | 定向职员生 | 63.40 |
43 | 2252044 | 湖口农商银行 | 职员生 | 58.90 |
44 | 2253045 | 湖口农商银行 | 定向职员生 | 59.50 |
45 | 2261046 | 彭泽农商银行 | 管培生 | 45.70 |
46 | 2262047 | 彭泽农商银行 | 职员生 | 60.30 |
47 | 2263048 | 彭泽农商银行 | 定向职员生 | 57.60 |
48 | 2273049 | 庐山农商银行 | 定向职员生 | 62.70 |
49 | 2283050 | 江州农商银行 | 定向职员生 | 60.50 |
50 | 2292051 | 上栗农商银行 | 职员生 | 60.90 |
51 | 2293052 | 上栗农商银行 | 定向职员生 | 53.80 |
52 | 2302053 | 莲花农商银行 | 职员生 | 59.30 |
53 | 2303054 | 莲花农商银行 | 定向职员生 | 59.50 |
54 | 2312055 | 信丰农商银行 | 职员生 | 66.60 |
55 | 2313056 | 信丰农商银行 | 定向职员生 | 63.70 |
56 | 2322057 | 大余农商银行 | 职员生 | 61.30 |
57 | 2332058 | 上犹农商银行 | 职员生 | 59.20 |
58 | 2342059 | 崇义农商银行 | 职员生 | 64.20 |
59 | 2343060 | 崇义农商银行 | 定向职员生 | 60.90 |
60 | 2352061 | 安远农商银行 | 职员生 | 64.80 |
61 | 2362062 | 龙南农商银行 | 职员生 | 62.00 |
62 | 2363063 | 龙南农商银行 | 定向职员生 | 61.70 |
63 | 2372064 | 定南农商银行 | 职员生 | 67.10 |
64 | 2373065 | 定南农商银行 | 定向职员生 | 54.70 |
65 | 2382066 | 全南农商银行 | 职员生 | 54.40 |
66 | 2393067 | 宁都农商银行 | 定向职员生 | 67.80 |
67 | 2402068 | 于都农商银行 | 职员生 | 69.30 |
68 | 2403069 | 于都农商银行 | 定向职员生 | 67.80 |
69 | 2412070 | 兴国农商银行 | 职员生 | 67.40 |
70 | 2413071 | 兴国农商银行 | 定向职员生 | 61.60 |
71 | 2421072 | 瑞金农商银行 | 管培生 | 57.50 |
72 | 2422073 | 瑞金农商银行 | 职员生 | 65.40 |
73 | 2423074 | 瑞金农商银行 | 定向职员生 | 61.10 |
74 | 2432076 | 会昌农商银行 | 职员生 | 62.80 |
75 | 2442077 | 寻乌农商银行 | 职员生 | 62.10 |
76 | 2453078 | 石城农商银行 | 定向职员生 | 65.70 |
77 | 2462079 | 丰城农商银行 | 职员生 | 60.40 |
78 | 2472081 | 高安农商银行 | 职员生 | 69.40 |
79 | 2473082 | 高安农商银行 | 定向职员生 | 68.40 |
80 | 2482083 | 奉新农商银行 | 职员生 | 64.80 |
81 | 2483084 | 奉新农商银行 | 定向职员生 | 65.90 |
82 | 2492085 | 万载农商银行 | 职员生 | 68.10 |
83 | 2493086 | 万载农商银行 | 定向职员生 | 63.20 |
84 | 2502087 | 上高农商银行 | 职员生 | 67.20 |
85 | 2503088 | 上高农商银行 | 定向职员生 | 64.90 |
86 | 2511089 | 宜丰农商银行 | 管培生 | 56.40 |
87 | 2512090 | 宜丰农商银行 | 职员生 | 64.70 |
88 | 2513091 | 宜丰农商银行 | 定向职员生 | 59.00 |
89 | 2521092 | 靖安农商银行 | 管培生 | 58.50 |
90 | 2522093 | 靖安农商银行 | 职员生 | 61.60 |
91 | 2523094 | 靖安农商银行 | 定向职员生 | 62.10 |
92 | 2532095 | 铜鼓农商银行 | 职员生 | 61.40 |
93 | 2533096 | 铜鼓农商银行 | 定向职员生 | 52.00 |
94 | 2542097 | 广信农商银行 | 职员生 | 61.70 |
95 | 2543098 | 广信农商银行 | 定向职员生 | 62.60 |
96 | 2552099 | 广丰农商银行 | 职员生 | 65.00 |
97 | 2553100 | 广丰农商银行 | 定向职员生 | 59.00 |
98 | 2562101 | 玉山农商银行 | 职员生 | 62.50 |
99 | 2563102 | 玉山农商银行 | 定向职员生 | 46.10 |
100 | 2572103 | 铅山农商银行 | 职员生 | 61.20 |
101 | 2573104 | 铅山农商银行 | 定向职员生 | 62.10 |
102 | 2582106 | 横峰农商银行 | 职员生 | 47.00 |
103 | 2583107 | 横峰农商银行 | 定向职员生 | 50.80 |
104 | 2593108 | 弋阳农商银行 | 定向职员生 | 62.10 |
105 | 2601109 | 余干农商银行 | 管培生 | 64.90 |
106 | 2602110 | 余干农商银行 | 职员生 | 66.40 |
107 | 2611111 | 鄱阳农商银行 | 管培生 | 56.30 |
108 | 2612112 | 鄱阳农商银行 | 职员生 | 64.20 |
109 | 2613113 | 鄱阳农商银行 | 定向职员生 | 61.80 |
110 | 2622115 | 万年农商银行 | 职员生 | 61.90 |
111 | 2623116 | 万年农商银行 | 定向职员生 | 60.00 |
112 | 2632117 | 德兴农商银行 | 职员生 | 61.80 |
113 | 2633118 | 德兴农商银行 | 定向职员生 | 63.50 |
114 | 2642119 | 婺源农商银行 | 职员生 | 62.70 |
115 | 2653120 | 庐陵农商银行 | 定向职员生 | 67.60 |
116 | 2662121 | 吉水农商银行 | 职员生 | 69.50 |
117 | 2663122 | 吉水农商银行 | 定向职员生 | 65.00 |
118 | 2673123 | 峡江农商银行 | 定向职员生 | 66.80 |
119 | 2682125 | 新干农商银行 | 职员生 | 66.00 |
120 | 2693126 | 永丰农商银行 | 定向职员生 | 68.50 |
121 | 2702127 | 泰和农商银行 | 职员生 | 62.40 |
122 | 2712128 | 遂川农商银行 | 职员生 | 64.20 |
123 | 2722129 | 万安农商银行 | 职员生 | 68.10 |
124 | 2723130 | 万安农商银行 | 定向职员生 | 57.90 |
125 | 2732131 | 永新农商银行 | 职员生 | 63.10 |
126 | 2733132 | 永新农商银行 | 定向职员生 | 60.70 |
127 | 2743133 | 井冈山农商银行 | 定向职员生 | 59.40 |
128 | 2752134 | 南城农商银行 | 职员生 | 58.30 |
129 | 2763136 | 南丰农商银行 | 定向职员生 | 61.30 |
130 | 2772137 | 黎川农商银行 | 职员生 | 58.60 |
131 | 2773138 | 黎川农商银行 | 定向职员生 | 50.60 |
132 | 2783139 | 金溪农商银行 | 定向职员生 | 62.00 |
133 | 2793141 | 崇仁农商银行 | 定向职员生 | 60.50 |
134 | 2803142 | 宜黄农商银行 | 定向职员生 | 58.20 |
135 | 2812143 | 乐安农商银行 | 职员生 | 61.50 |
136 | 2813144 | 乐安农商银行 | 定向职员生 | 57.60 |
137 | 2823145 | 资溪农商银行 | 定向职员生 | 59.40 |
138 | 2832146 | 广昌农商银行 | 职员生 | 55.70 |
139 | 2833147 | 广昌农商银行 | 定向职员生 | 62.80 |
140 | 2842148 | 东乡农商银行 | 职员生 | 64.80 |
141 | 2843149 | 东乡农商银行 | 定向职员生 | 63.10 |
142 | 2854150 | 体育类篮球(男) | 文体生 | 50.60 |
143 | 2864151 | 体育类足球(男) | 文体生 | 42.70 |
144 | 2874152 | 体育类羽毛球 | 文体生 | 51.20 |
145 | 2894154 | 体育类乒乓球(女) | 文体生 | 49.90 |
146 | 2904155 | 体育类网球(男) | 文体生 | 52.30 |
147 | 2914156 | 文艺类声乐(女) | 文体生 | 58.10 |
148 | 2924157 | 文艺类舞蹈 | 文体生 | 60.00 |
点击分享此信息:
