国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 报考流程 >> 录用名单公示

婺源县2023年度考试录用公务员入闱体检(体测)人员名单及体检分组名单

发布:2023-04-27 12:00:08 字号: | | 我要提问我要提问
  婺源县2023年度考试录用公务员入闱体检(体测)人员名单及体检分组名单已公布。江西公务员考试网现将其整理如下:
\
婺源县2023年度考试录用公务员入闱体检(体测)人员名单及体检分组名单
职位代码 部门名称 职位名称 姓名 性别 准考证 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入闱体检(体测) 体检时间 体检分组 备注
230170102054 婺源县公安局 执法勤务职位 胡宏玲 136232500910 162.77 82.71 245.48 510 48 需体测合格后方能进入体检程序
230170102055 婺源县公安局 执法勤务职位 刘逸 136240501603 197.54 81.40 278.94 510 43 需体测合格后方能进入体检程序
230170102056 婺源县公安局 执法勤务职位 程鹏华 136232503002 207.57 79.85 287.42 510 43 需体测合格后方能进入体检程序
230170102057 婺源县公安局 执法勤务职位 汪杨凯 136020200515 178.29 79.74 258.03 510 43 需体测合格后方能进入体检程序
230170102058 婺源县公安局 执法勤务职位 付俊伦 136012303305 182.09 81.20 263.29 510 43 需体测合格后方能进入体检程序
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 何阳 136232803506 139.20 80.60 300.40 59 21  
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 祝济群 136021803024 134.88 81.45 297.78 59 21  
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 朱琳 136232406430 128.87 82.83 294.53 59 26  
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 杜聪 136230601302 129.80 82.08 293.96 59 21  
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 洪雪强 136230607224 128.85 81.36 291.57 59 21  
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 赵岸风 136231500220 125.26 82.66 290.58 59 26  
230260201001 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(1 张美玲 136230700529 126.43 82.02 290.47 59 26  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 王志德 136232704308 146.71 81.63 309.97 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 胡雨平 136230607208 141.00 83.30 307.60 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 潘昀 136021801011 140.77 81.56 303.89 59 26  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 李文平 136022500328 137.62 83.12 303.86 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 诸葛小垒 136232705201 134.85 84.50 303.85 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 余少彬 136019802607 138.58 82.08 302.74 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 章泽忠 136022300609 140.57 80.45 301.47 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 吴茂林 136232408726 138.09 81.65 301.39 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 程金亮 136232407615 137.43 80.34 298.11 59 21  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 汪娅楠 136230603914 135.38 81.02 297.42 59 26  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 吴丽梅 136230604812 134.35 81.42 297.19 59 26  
230260201002 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(2 程媛 136022402417 131.83 81.94 295.71 59 26  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 蒋书豪 136232703021 142.99 82.83 308.65 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 袁绍涛 136221600126 145.47 80.58 306.63 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 毕泽农 136230601114 137.91 83.35 304.61 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 王萌 136013401721 144.30 79.28 302.86 59 28  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 张迪康 136232706109 141.19 80.81 302.81 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 杨泽华 136230601826 136.31 82.31 300.93 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 陈志锋 136232401119 136.80 82.03 300.86 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 胡成龙 136232405218 135.03 82.83 300.69 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 高鹏 136017002311 137.45 81.38 300.21 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 费腾 136040202602 136.14 81.60 299.34 59 21  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 胡美美 136230605713 138.17 79.69 297.55 59 28  
230260201003 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(4 吉鑫园 136232408030 137.60 79.60 296.80 59 28  
230260201004 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(5 方睿 136232703918 146.55 81.28 309.11 59 23  
230260201004 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(5 裘建宇 136230606728 144.72 80.98 306.68 59 23  
230260201004 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(5 汪江宇 136230505023 137.87 83.92 305.71 59 23  
230260201004 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(5 詹毅 136230704006 136.05 81.96 299.97 59 23  
230260201004 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(5 俞旺林 136014104904 137.04 79.77 296.58 59 23  
230260201004 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(5 王诗雨 136231501615 138.96 76.83 292.62 59 28  
230260201005 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(6 韩嘉乐 136019002222 143.94 80.04 304.02 59 23  
230260201005 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(6 黄欣鹏 136050313530 138.10 79.70 297.50 59 23  
230260201005 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(6 程子倍 136040207415 138.63 78.63 295.89 59 28  
230260201005 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(6 徐景鹏 136232800806 135.81 79.93 295.67 59 23  
230260201005 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(6 张子航 136230608409 135.36 78.53 292.42 59 23  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 俞梓微 136230705430 143.55 85.48 314.51 59 28  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 查辰卉 136232703630 144.03 84.77 313.57 59 28  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 叶夏雨 136230706104 146.49 83.05 312.59 59 23  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 俞苏 136230706006 142.10 84.82 311.74 59 28  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 汪德斌 136232410301 143.17 83.16 309.49 59 23  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 程鸣源 136232704326 144.74 81.77 308.28 59 23  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 吴依剑 136231502724 142.59 82.83 308.25 59 23  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 熊子豪 136230704129 144.09 81.66 307.41 59 23  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 陈珂 136040700809 145.03 81.15 307.33 59 28  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 俞滨燕 136232410130 142.33 82.36 307.05 59 28  
230260201006 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(9 胡颖洁 136230600206 143.40 81.63 306.66 59 28  
230260201007 婺源县纪委县监委 综合管理岗 潘睿茗 136230505816 151.91 83.41 318.73 59 28  
230260201008 婺源县纪委县监委 监督执纪岗(1 王泽英 136232706612 142.35 83.24 308.83 59 28  
230260201008 婺源县纪委县监委 监督执纪岗(1 程晓龙 136251500921 143.72 79.77 303.26 59 23  
230260201008 婺源县纪委县监委 监督执纪岗(1 胡国伟 136079301717 145.44 78.43 302.30 59 23  
230260201010 婺源县委巡察办 综合管理岗 叶煜兴 136019803121 142.99 82.05 307.09 59 23  
230260201011 婺源县人民政府办公室 综合岗 王懋春 136230504501 147.22 84.65 316.52 59 23  
230260201012 婺源县人力资源和社会保障局 综合文字岗 姜永清 136231500419 142.49 79.85 302.19 59 23  
230260201013 婺源县市场监督管理局 综合管理岗(1 陈静珍 136230703624 144.95 82.23 309.41 59 28  
230260201014 婺源县市场监督管理局 综合管理岗(2 江中砥 136230706005 147.95 83.61 315.17 59 23  
230260201016 婺源县应急管理局 综合管理岗 胡芷晴 136230704707 145.03 82.10 309.23 59 28  
230260201017 婺源县司法局 合法性审查岗 黄鹏飞 136232705003 128.32 81.02 290.36 59 23  
230260201018 婺源县蚺城街道 招商引资岗(一) 秦婷 136022404017 148.31 80.12 308.55 59 28  
230260201019 婺源县委党史党建研究中心 档案管理岗 董晓恒 136232406016 135.32 79.00 293.32 59 23  
230260201022 婺源县委党校 教研管理岗 江岚 136230505228 144.78 82.28 309.34 59 28  
230260201023 婺源县人民检察院 检察助理岗 汪晓庆 136230504125 135.61 82.21 300.03 59 23  
230260201025 婺源县人民法院 法官助理岗 郭可欣 136231500728 132.06 80.61 293.28 59 28  
230260201026 婺源县人民法院 司法警察岗 张玉茹 136019401807 140.70 82.92 306.54 510 48 需体测合格后方能进入体检程序
230260201028 婺源县蚺城街道 招商引资岗(二) 张黎蕾 136230505112 126.97 82.08 291.13 59 28  
230260201029 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(3 王梓钰 136230505319 146.60 81.14 308.88 59 28  
230260201029 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(3 俞晓峰 136230603320 140.59 82.04 304.67 59 23  
230260201029 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(3 吴炜楠 136231503408 137.70 82.85 303.40 59 23  
230260201029 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(3 曾艳 136230606920 135.67 80.30 296.27 59 28  
230260201029 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(3 胡箐 136230703407 133.31 80.24 293.79 59 28  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 江建彬 136022500127 145.05 80.97 306.99 59 25  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 张海颖 136230603305 140.04 83.11 306.26 59 28  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 周光亚 136232704909 143.47 79.77 303.01 59 25  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 张站晨 136079601729 141.27 80.81 302.89 59 25  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 胡佳颖 136251505210 139.48 81.69 302.86 59 28  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 张国游 136019000802 140.01 80.05 300.11 59 25  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 宁柳 136014201314 136.42 81.27 298.96 59 28  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 邱旭 136079500601 138.98 79.97 298.92 59 25  
230260201030 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(7 吴高雅 136232408427 137.99 79.92 297.83 59 30  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 曹诗通 136022301806 145.26 84.46 314.18 59 25  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 范勤 136019502607 141.10 79.48 300.06 59 30  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 余曜达 136022402918 134.83 81.72 298.27 59 25  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 吴思达 136021802519 138.47 79.51 297.49 59 25  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 汪静 136210301127 137.90 79.76 297.42 59 30  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 李岩 136042202021 137.76 79.74 297.24 59 25  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 万勤 136012703224 139.80 78.55 296.90 59 30  
230260201031 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(8 周琪 136240306004 134.07 81.18 296.43 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 汪慧敏 136232803101 151.20 81.60 314.40 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 程炫龄 136230705324 144.97 82.66 310.29 59 25  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 卢杰 136232410611 146.23 81.76 309.75 59 25  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 江晓文 136230703410 145.31 81.41 308.13 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 时依华 136232702517 144.27 81.71 307.69 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 俞泽宏 136230704822 142.00 82.41 306.82 59 25  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 王澄源 136232405116 141.69 82.54 306.77 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 吕诺婕 136232800116 142.76 81.96 306.68 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 潘璐 136230705009 140.31 83.14 306.59 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 芮旭敏 136232410108 140.16 82.90 305.96 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 周紫薇 136230606715 143.75 80.56 304.87 59 30  
230260201032 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(10 宋文雨 136022300625 140.19 82.23 304.65 59 30  
230260201033 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(11 李媛 136230704327 138.41 84.03 306.47 59 30  
230260201033 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(11 俞涛 136232800206 140.29 82.64 305.57 59 25  
230260201033 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(11 方家瑜 136012704505 138.42 83.40 305.22 59 30  
230260201033 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(11 王艺驰 136230608616 136.21 82.27 300.75 59 30  
230260201033 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(11 俞大杰 136018800422 132.33 83.89 300.11 59 25  
230260201033 婺源县乡镇 乡镇机关公务员(11 程萍 136232404225 135.37 82.35 300.07 59 30  
230260602009 婺源县纪委县监委 监督执纪岗(2 余杨 136232505728 192.49 81.41 273.90 59 30  
230260602015 婺源县审计局 审计业务岗 刘威 136240504203 184.50 81.36 265.86 59 25  
230260602020 婺源县供销合作社联合社 财务管理岗 余康杰 136020202625 186.97 81.13 268.10 59 25  
230260602021 婺源县茶产业发展中心 财务管理岗 程淑铃 136232505703 190.06 80.76 270.82 59 30  
230260602024 婺源县人民检察院 检察行政岗 陈鸣 136232505303 187.82 82.32 270.14 59 25  
230260602027 婺源县人民法院 司法行政岗 郑海涛 136232506011 178.75 78.90 257.65 59 25  
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.jxgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-4
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML