余干县城初中、小学教师选调入闱考核人员公告
根据《余干县2016年城区初中、小学教师选调工作实施方案》精神,按各选调学科的笔试成绩从高分到低分的顺序确定了考核入闱人员(名单见后附),现予公告如下:
2016年县城初中、小学教师选调入闱考核人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证编号 | 考试成绩 | 学科排位 | |
1 | 汤军松 | 男 | 怀远中学 | 初中 | 语文 | 2016020411 | 81 | 1 | |
2 | 朱燕飞 | 女 | 鹭鸶港初中 | 初中 | 语文 | 2016020525 | 80 | 2 | |
3 | 盛燕清 | 女 | 石口中学 | 初中 | 语文 | 2016020415 | 79 | 3 | |
4 | 张廷稳 | 男 | 育才学校 | 初中 | 语文 | 2016020509 | 79 | 3 | |
5 | 叶鹏辉 | 男 | 沙港初中 | 初中 | 语文 | 2016020409 | 78 | 5 | |
6 | 罗婷婷 | 女 | 康垦学校 | 初中 | 语文 | 2016020412 | 78 | 5 | |
7 | 戴新勇 | 男 | 黄埠中学 | 初中 | 语文 | 2016020505 | 78 | 5 | |
8 | 黄寅发 | 男 | 九龙初中 | 初中 | 数学 | 2016020715 | 99 | 1 | |
9 | 徐若松 | 男 | 蓝天实验学校 | 初中 | 数学 | 2016020723 | 99 | 1 | |
10 | 吴卫青 | 男 | 社庚初中 | 初中 | 数学 | 2016020606 | 91 | 3 | |
11 | 刘占世 | 男 | 新时代学校 | 初中 | 数学 | 2016020724 | 88 | 4 | |
12 | 江衡文 | 男 | 管枥初中 | 初中 | 数学 | 2016020709 | 85 | 5 | |
13 | 李胜江 | 男 | 三塘初中 | 初中 | 数学 | 2016020726 | 85 | 5 | |
14 | 周绍芳 | 女 | 蓝天实验学校 | 初中 | 英语 | 2016021214 | 107.5 | 1 | |
15 | 杨晓慧 | 女 | 三湖初中 | 初中 | 英语 | 2016020925 | 105.5 | 2 | |
16 | 汪瑶瑶 | 女 | 蓝天实验学校 | 初中 | 英语 | 2016021211 | 105 | 3 | |
17 | 余苏婷 | 女 | 杨埠初中 | 初中 | 英语 | 2016021210 | 103.5 | 4 | |
18 | 舒长城 | 男 | 四季岗学校 | 初中 | 英语 | 2016020824 | 103 | 5 | |
19 | 王乐祥 | 男 | 梅港初中 | 初中 | 英语 | 2016020919 | 103 | 5 | |
20 | 段德令 | 男 | 黄岗初中 | 初中 | 物理 | 2016021008 | 95 | 1 | |
21 | 苏新华 | 男 | 社庚初中 | 初中 | 物理 | 2016021010 | 94 | 2 | |
22 | 张中良 | 男 | 新时代学校 | 初中 | 化学 | 2016021111 | 119 | 1 | |
23 | 吴文辉 | 男 | 杨埠初中 | 初中 | 化学 | 2016021117 | 108 | 2 | |
24 | 占秀东 | 男 | 人才交流中心 | 初中 | 政治 | 2016021216 | 113 | 1 | |
25 | 郑丽春 | 女 | 黄埠中学 | 初中 | 政治 | 2016021218 | 103 | 2 | |
26 | 张嫦娥 | 女 | 余干农技校 | 小学 | 语文 | 2016031719 | 103 | 1 | |
27 | 章珏琪 | 女 | 鹭鸶港中小 | 小学 | 语文 | 2016031322 | 100 | 2 | |
28 | 柳娟娟 | 女 | 江埠山里小学 | 小学 | 语文 | 2016031301 | 99 | 3 | |
29 | 徐丽 | 女 | 社庚中学 | 小学 | 语文 | 2016031408 | 99 | 3 | |
30 | 乐小红 | 女 | 大溪中小 | 小学 | 语文 | 2016031705 | 98 | 5 | |
31 | 王丹 | 女 | 白马中小 | 小学 | 语文 | 2016031304 | 97 | 6 | |
32 | 杨瑾卿 | 男 | 三塘中小 | 小学 | 语文 | 2016031306 | 97 | 6 | |
33 | 江小燕 | 女 | 金山咀中小 | 小学 | 语文 | 2016031601 | 97 | 6 | |
34 | 郑红梅 | 女 | 江埠中小 | 小学 | 语文 | 2016031710 | 97 | 6 | |
35 | 陈琪 | 男 | 金山嘴中小 | 小学 | 数学 | 2016032022 | 111 | 1 | |
36 | 张鑫 | 男 | 三塘新桥小学 | 小学 | 数学 | 2016032312 | 108 | 2 | |
37 | 徐红梅 | 女 | 洪家嘴中小 | 小学 | 数学 | 2016032114 | 105 | 3 | |
38 | 邱永宽 | 男 | 社庚中小 | 小学 | 数学 | 2016032120 | 105 | 3 | |
39 | 吴玲 | 女 | 乌泥中小 | 小学 | 数学 | 2016032014 | 104 | 5 | |
40 | 章宏模 | 男 | 禾山中小 | 小学 | 数学 | 2016032417 | 104 | 5 | |
41 | 李锴 | 男 | 江埠初中 | 小学 | 英语 | 2016032520 | 101 | 1 | |
42 | 阮占君 | 男 | 黄埠中学 | 小学 | 英语 | 2016032618 | 101 | 1 | |
43 | 张小红 | 女 | 乌泥中小 | 小学 | 英语 | 2016032711 | 100 | 3 | |
44 | 文慧 | 女 | 九龙中小 | 小学 | 英语 | 2016032612 | 99 | 4 | |
45 | 甘瑶 | 女 | 九龙中小 | 小学 | 英语 | 2016032703 | 99 | 4 |
未入闱人员可向局人事股查询本人成绩,查询电话:3396063。如要求查分,则需于8月20日下午5时前提出向局人事股书面申请,经局批准后,由局统一组织查分并向申请人反馈查分结果。
余干县教育体育局
点击分享此信息:
