2016年瑞昌市选调教师报名加分情况公示
2016年瑞昌市选调教师报名加分情况公示已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
相关文章
现将2016年选调教师报名人员加分情况公示如下,公示期3天。 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
参加教育工作时间 | 教龄 | 编制所在单位 | 现工作 单位 |
选报岗位 | 荣誉加分 | 教龄加分 | 职称加分 | 备注 |
1 | 黄丹 | 女 | 199007 | 201109 | 6 | 花园小学 | 花园小学 | 小学数学 | 0.5 | |||
2 | 曹菊霞 | 女 | 198709 | 201006 | 7 | 大德山学校 | 大德山学校 | 小学数学 | 1 | |||
3 | 蒋瑜 | 女 | 198709 | 200909 | 8 | 九源小学 | 二小 | 小学数学 | 3 | 1.5 | 13局优秀 | |
4 | 彭丹丹 | 女 | 198212 | 200808 | 9 | 九源小学 | 九源小学 | 小学数学 | 3 | 2 | 14局优秀 | |
5 | 郑雯 | 女 | 198709 | 200809 | 9 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学数学 | 2 | |||
6 | 陈芬 | 女 | 198811 | 201108 | 6 | 武蛟小学 | 武蛟小学 | 小学数学 | 0.5 | |||
7 | 王丙科 | 男 | 198703 | 201009 | 7 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学数学 | 2 | 1 | 13局骨干 | |
8 | 赵晴 | 女 | 198610 | 200809 | 9 | 肇陈小学 | 肇陈小学 | 小学数学 | 2 | |||
9 | 张伶俐 | 女 | 197012 | 199008 | 27 | 武山学校 | 武山学校 | 小学数学 | 3 | 11 | 3 | 13局优秀,小高 |
10 | 朱敏华 | 女 | 198901 | 201009 | 7 | 武山学校 | 武山学校 | 小学数学 | 1 | |||
11 | 姚秀芝 | 女 | 198712 | 201007 | 6 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学数学 | 0.5 | |||
12 | 柯召华 | 男 | 198309 | 200709 | 10 | 洪一学校 | 教育局 | 小学数学 | 3 | 2.5 | 13局优秀 | |
13 | 曹永 | 男 | 198601 | 200609 | 11 | 乐园学校 | 乐园学校 | 小学数学 | 10 | 3 | 15市优秀 | |
14 | 柯刚亭 | 男 | 198010 | 199808 | 19 | 武山学校 | 武山学校 | 小学数学 | 7 | 7 | 3 | 13局能手12局优秀,小高 |
15 | 蔡芳 | 女 | 198306 | 200709 | 9 | 范镇小学 | 范镇小学 | 小学数学 | 3 | 2 | 3 | 14局优秀,小高 |
16 | 黄芳红 | 女 | 199010 | 201009 | 6 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学数学 | 0.5 | |||
17 | 陈海丽 | 女 | 198802 | 201109 | 6 | 横港小学 | 横港小学 | 小学数学 | 10 | 0.5 | 15市优秀 | |
18 | 李洪相 | 男 | 198007 | 199807 | 19 | 流庄小学 | 流庄小学 | 小学数学 | 3 | 7 | 3 | 14局优秀,小高 |
19 | 张红明 | 男 | 197512 | 199408 | 23 | 范镇小学 | 范镇小学 | 小学数学 | 3 | 9 | 3 | 13局优秀 |
20 | 王玉娟 | 女 | 198709 | 200908 | 7 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学数学 | 1 | |||
21 | 吴欢欢 | 女 | 198807 | 201109 | 6 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学数学 | 0.5 | |||
22 | 姜正凤 | 男 | 197806 | 199708 | 20 | 洪下学校 | 洪下学校 | 小学数学 | 3 | 7.5 | 3 | 13局优秀,小高 |
23 | 吴瑞芳 | 女 | 198401 | 200909 | 8 | 高丰中学 | 高丰中学 | 初中语文 | 3 | 1.5 | 13局优秀 | |
24 | 王晓萍 | 女 | 198306 | 200509 | 12 | 流庄中学 | 流庄中学 | 初中语文 | 3.5 | 3 | 中一 | |
25 | 刘金秀 | 女 | 198303 | 200709 | 10 | 洪下学校 | 洪下学校 | 初中语文 | 2.5 | |||
26 | 周小兰 | 女 | 198711 | 200808 | 8 | 横立山学校 | 洪下学校 | 初中语文 | 10 | 2 | 11市优秀 | |
27 | 江丽云 | 女 | 198606 | 200709 | 10 | 洪下学校 | 洪下学校 | 初中语文 | 10 | 2.5 | 15市优秀 | |
28 | 周玉红 | 女 | 198909 | 201108 | 6 | 南义中学 | 南义中学 | 初中语文 | 0.5 | |||
29 | 帅欢欢 | 男 | 198611 | 201009 | 6 | 肇陈中学 | 肇陈中学 | 初中语文 | 1 | |||
30 | 朱玉婷 | 女 | 198811 | 201008 | 7 | 南义中学 | 南义中学 | 初中语文 | 10 | 1 | 15市优秀 | |
31 | 肖卢青 | 男 | 197110 | 199408 | 23 | 范镇中学 | 范镇中学 | 初中英语 | 25 | 9 | 3 | 15市优秀13省骨干,中一 |
32 | 胡慧钦 | 女 | 198801 | 201009 | 7 | 南阳中学 | 南阳中学 | 初中英语 | 10 | 1 | 14市优秀 | |
33 | 田亚玲 | 女 | 198411 | 200607 | 10 | 范镇中学 | 范镇中学 | 初中英语 | 2.5 | 3 | ||
34 | 杨芳 | 女 | 198801 | 201009 | 7 | 高丰中学 | 高丰中学 | 初中英语 | 1 | |||
35 | 陈英 | 女 | 197602 | 200509 | 12 | 码头学校 | 码头学校 | 初中英语 | 5 | 3.5 | 3 | 13局骨干15局优秀,中一 |
36 | 梅敬 | 男 | 198909 | 200908 | 7 | 码头学校 | 码头学校 | 初中英语 | 1 | |||
37 | 徐孟芳 | 女 | 198511 | 200709 | 10 | 洪下学校 | 洪下学校 | 初中英语 | 2.5 | 3 | 中一 | |
38 | 蔡红芳 | 女 | 197809 | 200209 | 15 | 高丰中学 | 高丰中学 | 初中英语 | 12 | 5 | 3 | 12市优秀13局骨干,中一 |
39 | 程瑶 | 女 | 198901 | 201009 | 7 | 横立山学校 | 横立山学校 | 初中英语 | 3 | 1 | 12局优秀 | |
40 | 毛淑君 | 女 | 198707 | 200909 | 8 | 夏畈中学 | 夏畈中学 | 初中英语 | 3 | 1.5 | 10局优秀 | |
41 | 王春兰 | 女 | 198701 | 200909 | 8 | 高丰中学 | 高丰中学 | 初中英语 | 3 | 1.5 | 14局优秀 | |
42 | 董婷 | 女 | 198309 | 200509 | 12 | 码头学校 | 码头学校 | 初中英语 | 3.5 | 3 | 中一 | |
43 | 柯丹 | 女 | 198712 | 201109 | 6 | 乐园学校 | 乐园学校 | 初中英语 | 0.5 | |||
44 | 周晓庆 | 女 | 198811 | 201109 | 6 | 乐园学校 | 乐园学校 | 初中英语 | 3 | 0.5 | 14局优秀 | |
45 | 徐路崎 | 女 | 198004 | 200907 | 8 | 码头学校 | 码头学校 | 初中英语 | 1.5 | |||
46 | 谈锐华 | 女 | 198711 | 200909 | 7 | 洪一学校 | 洪一学校 | 初中英语 | 10 | 1.5 | 15市优秀 | |
47 | 徐勋火 | 男 | 198103 | 200609 | 11 | 乐园学校 | 乐园学校 | 初中英语 | 3 | |||
48 | 熊锋 | 男 | 197611 | 199408 | 23 | 范镇中学 | 范镇中学 | 初中英语 | 9 | 3 | 中一 | |
49 | 刘玉华 | 女 | 198703 | 201109 | 6 | 范镇小学 | 范镇小学 | 小学英语 | 0.5 | |||
50 | 颜芸 | 女 | 198707 | 201109 | 6 | 流庄小学 | 流庄小学 | 小学英语 | 3 | 0.5 | 13局优秀 | |
51 | 陈文芳 | 女 | 199012 | 201109 | 6 | 横立山学校 | 横立山学校 | 小学英语 | 3 | 0.5 | 15局优秀 | |
52 | 张艳芬 | 女 | 198908 | 201109 | 6 | 流庄小学 | 流庄小学 | 小学英语 | 10 | 0.5 | 14市优秀 | |
53 | 曹清清 | 女 | 198608 | 200808 | 9 | 横立山学校 | 夏畈小学 | 小学英语 | 2 | |||
54 | 屈莉 | 女 | 198711 | 200909 | 8 | 乐园学校 | 乐园学校 | 小学英语 | 3 | 1.5 | 14局优秀 | |
55 | 田淑芬 | 女 | 198601 | 200909 | 8 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学英语 | 1.5 | |||
56 | 谈喜华 | 女 | 198611 | 200909 | 7 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学英语 | 3 | 1 | 14局优秀 | |
57 | 张强 | 女 | 198910 | 201009 | 7 | 南阳小学 | 南阳小学 | 小学英语 | 1 | |||
58 | 时艳玲 | 女 | 198603 | 200709 | 9 | 白杨小学 | 白杨小学 | 小学英语 | 2 | |||
59 | 万喻 | 女 | 198911 | 201109 | 6 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学英语 | 3 | 0.5 | 14局优秀 | |
60 | 张柳娜 | 女 | 198402 | 200009 | 10 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学英语 | 10 | 2.5 | 13市优秀 | |
61 | 周丽丽 | 女 | 198707 | 201007 | 7 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学英语 | 10 | 1 | 14市优秀 | |
62 | 柯丽芳 | 女 | 198502 | 200809 | 9 | 肇陈小学 | 肇陈小学 | 小学英语 | 3 | 2 | 13局优秀 | |
63 | 张绪刚 | 男 | 197112 | 199107 | 26 | 洪岭学校 | 洪岭学校 | 小学语文 | 3 | 10.5 | 3 | 14局优秀,小高 |
64 | 田赤光 | 女 | 198609 | 200909 | 8 | 范镇小学 | 范镇小学 | 小学语文 | 3 | 1.5 | 13局优秀 | |
65 | 姜佩佩 | 女 | 198610 | 201008 | 6 | 夏畈小学 | 夏畈小学 | 小学语文 | 3 | 0.5 | 14局优秀 | |
66 | 杨璐 | 女 | 198902 | 200809 | 9 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学语文 | 2 | |||
67 | 彭鑫芳 | 女 | 198805 | 201009 | 7 | 南阳小学 | 南阳小学 | 小学语文 | 3 | 1 | 15局优秀 | |
68 | 伍菊荣 | 女 | 198209 | 200007 | 14 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学语文 | 5 | 4.5 | 3 | 13局骨干14局优秀,小高 |
69 | 蔡红娟 | 女 | 197401 | 199303 | 24 | 洪岭学校 | 洪岭学校 | 小学语文 | 10 | 9.5 | 3 | 13市优秀,小高 |
70 | 曹新生 | 男 | 197710 | 199508 | 22 | 武蛟小学 | 武蛟小学 | 小学语文 | 8.5 | 3 | 小高 | |
71 | 陈利红 | 男 | 198505 | 200609 | 11 | 武蛟小学 | 武蛟小学 | 小学语文 | 3 | 3 | 小高 | |
72 | 彭志红 | 女 | 198705 | 201009 | 7 | 花园小学 | 花园小学 | 小学语文 | 3 | 1 | 12局优秀 | |
73 | 张国斌 | 男 | 198101 | 199908 | 18 | 乐园学校 | 乐园学校 | 小学语文 | 10 | 6.5 | 3 | 13市优秀,小高 |
74 | 吴瑶希 | 女 | 198511 | 201009 | 7 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学语文 | 1 | |||
75 | 曾玉婷 | 女 | 198810 | 200909 | 8 | 范镇小学 | 范镇小学 | 小学语文 | 1.5 | |||
76 | 田清芳 | 女 | 198209 | 200609 | 11 | 武蛟小学 | 武蛟小学 | 小学语文 | 10 | 3 | 15市优秀 | |
77 | 王金莲 | 女 | 198306 | 200401 | 13 | 花园小学 | 花园小学 | 小学语文 | 3 | 4 | 3 | 11局优秀,小高 |
78 | 杨传江 | 男 | 197509 | 199507 | 22 | 洪下学校 | 洪下学校 | 小学语文 | 3 | 8.5 | 3 | 15局优秀,小高 |
79 | 周艳 | 女 | 198706 | 201009 | 7 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学语文 | 1 | |||
80 | 金龄 | 女 | 198908 | 201109 | 6 | 肇陈小学 | 肇陈小学 | 小学语文 | 3 | 0.5 | 14局优秀 | |
81 | 钟音 | 女 | 198912 | 201108 | 6 | 洪一学校 | 洪一学校 | 小学语文 | 0.5 | |||
82 | 刘凤 | 女 | 198512 | 200709 | 7 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学语文 | 3 | 1 | 15局优秀 | |
83 | 范传华 | 男 | 197009 | 198907 | 28 | 洪岭学校 | 洪岭学校 | 小学语文 | 3 | 11.5 | 3 | 15局优秀,小高 |
84 | 蒋美玉 | 女 | 198709 | 201109 | 6 | 亚东小学 | 亚东小学 | 小学语文 | 20 | 0.5 | 13九江优秀班主任 | |
85 | 柯小荣 | 女 | 198605 | 200609 | 9 | 高丰小学 | 高丰小学 | 小学语文 | 3 | 2 | 15局优秀 | |
86 | 夏金桂 | 女 | 197009 | 198907 | 28 | 高丰小学 | 高丰小学 | 小学语文 | 3 | 11.5 | 3 | 15局优秀,小高 |
87 | 廖小龙 | 男 | 198410 | 200507 | 8 | 夏畈中学 | 夏畈中学 | 初中地理 | 1.5 | |||
88 | 周龙柱 | 男 | 198708 | 201009 | 6 | 肇陈中学 | 肇陈中学 | 初中地理 | 10 | 1 | 13年市优秀 | |
89 | 柯瑞林 | 男 | 196911 | 199007 | 26 | 洪一学校 | 洪一学校 | 初中历史 | 11 | 3 | 中一 | |
90 | 黄晓红 | 女 | 198101 | 199907 | 18 | 横港中学 | 横港中学 | 初中政治 | 3 | 6.5 | 3 | 14局优秀 |
91 | 曹祥礼 | 男 | 198209 | 200307 | 14 | 大德山学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 3 | 4.5 | 08局优秀 | |
92 | 钟汉炉 | 男 | 197110 | 199207 | 25 | 码头学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 10 | 3 | 小高 | |
93 | 李宝珍 | 女 | 198009 | 199807 | 19 | 武蛟小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 7 | |||
94 | 柯小玉 | 女 | 198203 | 199907 | 17 | 武蛟小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 6.5 | 3 | 小高 | |
95 | 高青春 | 女 | 197602 | 199507 | 22 | 横港小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 8.5 | 3 | 小高 | |
96 | 王向荣 | 女 | 197609 | 199507 | 22 | 码头学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 8.5 | 3 | 小高 | |
97 | 谈自力 | 男 | 196706 | 198307 | 33 | 南阳小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 13.5 | 3 | 小高 | |
98 | 周甸娥 | 女 | 197209 | 199107 | 26 | 南义小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 11 | 3 | 小高 | |
99 | 柯昭雪 | 女 | 198102 | 199808 | 19 | 肇陈小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 7 | 3 | 小高 | |
100 | 王雪荣 | 女 | 197401 | 199307 | 24 | 武山学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 9.5 | 3 | 小高 | |
101 | 李屏柱 | 男 | 196104 | 197805 | 37 | 白杨小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 16 | 3 | 小高 | |
102 | 冯跃龙 | 男 | 198212 | 200307 | 14 | 花园小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 4.5 | 3 | 小高 | |
103 | 张红 | 女 | 196205 | 198207 | 35 | 码头学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 3 | 15 | 3 | 09局优秀,小高 |
104 | 高筹 | 男 | 196708 | 198610 | 29 | 花园中学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 12 | |||
105 | 胡协英 | 女 | 197911 | 199908 | 18 | 白杨小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 6.5 | 3 | 小高 | |
106 | 周红 | 女 | 196910 | 199008 | 27 | 亚东小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 11 | 3 | 小高 | |
107 | 许静芬 | 女 | 197109 | 199107 | 26 | 流庄中学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 3 | 10.5 | 3 | 09局优秀,中一 |
108 | 彭桃 | 女 | 197410 | 199002 | 27 | 亚东小学 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 11 | 3 | 小高 | |
109 | 何绍敏 | 女 | 197012 | 199007 | 27 | 洪下学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 10 | 11 | 3 | 12市优秀,小高 |
110 | 查格秀 | 女 | 196912 | 198908 | 28 | 码头学校 | 瑞昌三小 | 综合(三小借调) | 11.5 | 3 | 小高 | |
111 | 刘济平 | 男 | 196606 | 198607 | 31 | 洪岭学校 | 武蛟小学 | 综合(三校撤并) | 13 | 3 | 中一 | |
112 | 詹卫民 | 男 | 196710 | 198707 | 30 | 洪岭学校 | 五中 | 综合(三校撤并) | 10 | 12.5 | 3 | 11市优秀,中一 |
113 | 柯于林 | 男 | 197408 | 199308 | 24 | 洪岭学校 | 铜城学校 | 综合(三校撤并) | 9.5 | 3 | 中一 | |
114 | 张红霞 | 女 | 197510 | 200108 | 16 | 洪岭学校 | 五中 | 综合(三校撤并) | 5.5 | |||
115 | 姚忠革 | 男 | 196712 | 198707 | 30 | 洪岭学校 | 铜城学校 | 综合(三校撤并) | 10 | 12.5 | 5 | 09市优秀,中高 |
116 | 王杏林 | 男 | 196705 | 198607 | 29 | 洪岭学校 | 铜城学校 | 综合(三校撤并) | 3 | 12 | 5 | 13局优秀,中高 |
117 | 戴洪庆 | 男 | 196911 | 199007 | 27 | 洪岭学校 | 赛湖学校 | 综合(三校撤并) | 10 | 11 | 3 | 10市优秀,中一 |
118 | 徐晓勇 | 男 | 196610 | 198512 | 25 | 洪岭学校 | 洪岭学校 | 综合(三校撤并) | 10 | 3 | 中一 | |
119 | 柯映明 | 男 | 196108 | 198002 | 35 | 洪岭学校 | 赛湖学校 | 综合(三校撤并) | 15 | 3 | 中一 | |
120 | 程益华 | 女 | 197906 | 200509 | 12 | 洪岭学校 | 实小 | 综合(三校撤并) | 3 | 3.5 | 3 | 14局优秀,中一 |
121 | 黄永生 | 男 | 196605 | 198907 | 28 | 洪岭学校 | 四中 | 综合(三校撤并) | 3 | 11.5 | 5 | 12局优秀,中高 |
122 | 雷勉大 | 男 | 196304 | 198107 | 36 | 洪岭学校 | 城东学校 | 综合(三校撤并) | 15.5 | 5 | 中高 | |
123 | 李继娟 | 女 | 198101 | 200107 | 16 | 洪岭学校 | 五中 | 综合(三校撤并) | 5.5 | |||
124 | 陈辉 | 男 | 196710 | 198907 | 28 | 白杨中学 | 四小 | 综合(三校撤并) | 3 | 11.5 | 3 | 14局优秀,中一 |
125 | 邓居洪 | 男 | 197012 | 198907 | 28 | 白杨中学 | 武蛟小学 | 综合(三校撤并) | 10 | 11.5 | 3 | 11市优秀,中一 |
126 | 陈春红 | 女 | 197504 | 199408 | 21 | 白杨中学 | 二小 | 综合(三校撤并) | 3 | 8 | 5 | 12局优秀,中高 |
127 | 陶访明 | 男 | 196304 | 198607 | 31 | 白杨中学 | 武蛟小学 | 综合(三校撤并) | 3 | 13 | 5 | 10局优秀,中高 |
128 | 陈世兴 | 男 | 197211 | 199207 | 25 | 白杨中学 | 赛湖学校 | 综合(三校撤并) | 3 | 10 | 3 | 12局优秀 |
129 | 徐燕君 | 女 | 197310 | 199307 | 24 | 白杨中学 | 四小 | 综合(三校撤并) | 3 | 9.5 | 3 | 11局优秀 |
130 | 何贤武 | 男 | 197206 | 199108 | 26 | 白杨中学 | 实小 | 综合(三校撤并) | 13 | 10.5 | 5 | 07九江骨干13局优秀中高 |
131 | 李美松 | 男 | 196711 | 198907 | 28 | 白杨中学 | 三小 | 综合(三校撤并) | 3 | 11.5 | 5 | 15局优秀,中高 |
132 | 刘显民 | 男 | 196906 | 198807 | 27 | 白杨中学 | 城东学校 | 综合(三校撤并) | 3 | 11 | 5 | 10局优秀,中高 |
133 | 柯小贵 | 男 | 197611 | 199807 | 19 | 白杨中学 | 四中 | 综合(三校撤并) | 3 | 7 | 3 | 06局优秀,中一 |
134 | 周金林 | 男 | 197711 | 199608 | 21 | 亚东小学 | 码头学校 | 综合(三校撤并) | 8 | |||
135 | 曹律 | 男 | 196912 | 198907 | 26 | 武蛟中学 | 城东学校 | 综合(三校撤并) | 10.5 | 5 | 中高 | |
136 | 周勤 | 男 | 196810 | 198907 | 28 | 武蛟中学 | 城东学校 | 综合(三校撤并) | 11.5 | 3 | 中一 | |
137 | 潘向军 | 男 | 196712 | 199007 | 27 | 武蛟中学 | 四中 | 综合(三校撤并) | 11 | 5 | 中高 | |
138 | 钟金坤 | 男 | 197407 | 199207 | 25 | 武蛟中学 | 四中 | 综合(三校撤并) | 3 | 10 | 3 | 10局优秀,中一 |
139 | 陈是新 | 男 | 197510 | 199507 | 22 | 武蛟中学 | 五中 | 综合(三校撤并) | 3 | 8.5 | 3 | 13局优秀,中一 |
140 | 陈志勇 | 男 | 197407 | 199207 | 25 | 武蛟中学 | 实小 | 综合(三校撤并) | 10 | 10 | 3 | 11市优秀,中一 |
141 | 蔡微 | 男 | 198204 | 199907 | 18 | 武蛟中学 | 二小 | 综合(三校撤并) | 6.5 | |||
142 | 周庆昌 | 男 | 196910 | 199007 | 27 | 武蛟中学 | 二小 | 综合(三校撤并) | 11 | 5 | 中高 | |
143 | 梁邦 | 男 | 196709 | 198807 | 27 | 武蛟中学 | 四小 | 综合(三校撤并) | 11 | 5 | 中高 | |
144 | 邱训荣 | 男 | 197103 | 199607 | 21 | 武蛟中学 | 四中 | 综合(三校撤并) | 8 | 3 | 中一 | |
145 | 胡雪琴 | 女 | 197311 | 199107 | 26 | 武蛟中学 | 二小 | 综合(三校撤并) | 10.5 | 3 | 中一 | |
146 | 张志华 | 男 | 197406 | 200107 | 16 | 武蛟中学 | 四小 | 综合(三校撤并) | 3 | 5.5 | 3 | 11局优秀,中一 |
147 | 王敬贤 | 男 | 196712 | 198607 | 31 | 武蛟中学 | 四小 | 综合(三校撤并) | 13 | 5 | 中高 | |
148 | 李萍 | 女 | 198812 | 200907 | 8 | 武蛟中学 | 铜城学校 | 综合(三校撤并) | 1.5 | |||
149 | 邹梦春 | 男 | 197101 | 199407 | 23 | 武蛟中学 | 五中 | 综合(三校撤并) | 9 | 5 | 中高 | |
150 | 杨清益 | 男 | 196911 | 198907 | 28 | 武蛟中学 | 武山学校 | 综合(三校撤并) | 3 | 11.5 | 3 | 08局优秀,中一 |
151 | 杨清江 | 男 | 196610 | 198707 | 30 | 武蛟中学 | 赛湖学校 | 综合(三校撤并) | 3 | 12.5 | 3 | 13局优秀,中一 |
152 | 胡映林 | 男 | 196604 | 198709 | 30 | 码头学校 | 四中 | 综合(四中借调) | 12.5 | 3 | 中一 | |
153 | 柯火星 | 男 | 197302 | 199309 | 24 | 肇陈中学 | 四中 | 综合(四中借调) | 9.5 | 3 | 中一 | |
154 | 雷勉贵 | 男 | 197712 | 199609 | 21 | 南阳中学 | 四中 | 综合(四中借调) | 8 | |||
155 | 李广龙 | 男 | 197310 | 199309 | 24 | 流庄中学 | 四中 | 综合(四中借调) | 10 | 9.5 | 3 | 07市优秀,中一 |
156 | 刘国新 | 男 | 196210 | 197909 | 34 | 洪下学校 | 四中 | 综合(四中借调) | 14.5 | 5 | 中高 | |
157 | 张友荷 | 女 | 197110 | 199109 | 26 | 夏畈中学 | 四中 | 综合(四中借调) | 10.5 | 3 | 中一 | |
158 | 周新平 | 女 | 197110 | 199109 | 26 | 流庄中学 | 四中 | 综合(四中借调) | 10.5 | 3 | 中一 | |
159 | 曹东明 | 男 | 196902 | 199209 | 25 | 流庄中学 | 铜城学校 | 综合(铜城借调) | 3 | 10 | 13局优秀 | |
160 | 王翀 | 女 | 198307 | 200509 | 12 | 横立山学校 | 铜城学校 | 综合(铜城借调) | 12 | 3.5 | 14市标兵13局骨干 | |
161 | 谈朝阳 | 男 | 197810 | 200108 | 15 | 乐园学校 | 铜城学校 | 综合(铜城借调) | 3 | 5 | 3 | 09局优秀,中一 |
162 | 余丽丽 | 女 | 197611 | 199607 | 21 | 南义中学 | 城东学校 | 综合(城东借调) | 8 | 3 | 中一 | |
163 | 胡茂旺 | 男 | 196508 | 918607 | 31 | 范镇中学 | 城东学校 | 综合(城东借调) | 50 | 13 | 3 | 06省标兵,中一 |
164 | 易雪花 | 女 | 196711 | 198707 | 30 | 横港中学 | 城东学校 | 综合(城东借调) | 10 | 12.5 | 3 | 08市标兵,中一 |
165 | 李欢欢 | 女 | 198411 | 200709 | 10 | 范镇中学 | 瑞昌二中 | 综合(二中借调) | 2.5 | |||
166 | 周水木 | 男 | 196708 | 198308 | 34 | 南阳中学 | 五中 | 综合(免职进城) | 14.5 | 5 | 中高 | |
167 | 周常文 | 男 | 197904 | 200609 | 11 | 横立山学校 | 教体局 | 综合(免职进城) | 10 | 3 | 3 | 13市优秀,中一 |
168 | 徐世郴 | 男 | 197611 | 199507 | 22 | 洪下学校 | 四小 | 综合(免职进城) | 3 | 8.5 | 3 | 06局优秀,小高 |
169 | 周连发 | 男 | 197201 | 199608 | 21 | 白杨中学 | 城东学校 | 综合(免职进城) | 10 | 8 | 5 | 09市优秀,中高 |
170 | 谈荣栋 | 男 | 197708 | 199508 | 22 | 黄金小学 | 铜城学校 | 综合(免职进城) | 10 | 8.5 | 3 | 08市优秀,中一 |
171 | 谈荣海 | 男 | 198107 | 200509 | 9 | 花园中学 | 花园中学 | 初中数学 | 10 | 2.5 | 3 | 15市优秀,中一 |
172 | 肖龙喜 | 男 | 198512 | 200809 | 9 | 乐园学校 | 乐园学校 | 初中数学 | 10 | 2 | 3 | 14市优秀,中一 |
173 | 黄玲凤 | 女 | 198608 | 201009 | 7 | 南义中学 | 南义中学 | 初中数学 | 1 | |||
174 | 张友磊 | 男 | 198503 | 200908 | 8 | 南义中学 | 南义中学 | 初中数学 | 10 | 1.5 | 13市标兵 | |
175 | 陈贵钢 | 男 | 198512 | 201009 | 7 | 流庄中学 | 流庄中学 | 初中数学 | 3 | 1 | 14局优秀 | |
176 | 周海兰 | 女 | 198704 | 201108 | 6 | 南义中学 | 南义中学 | 初中数学 | 10 | 0.5 | 14市优秀 | |
177 | 吴风球 | 男 | 197003 | 199007 | 27 | 码头学校 | 码头学校 | 初中数学 | 3 | 11 | 5 | 14局优秀,中高 |
点击分享此信息:
