2016年上饶弋阳县中小学教师招聘体检人员公告
根据赣教发[2016]2号《关于做好2016年全省中小学教师招聘工作的通知》及《江西省2016年中小学教师招聘公告》《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》要求,我县于8月14日对报考我县岗位的笔试入闱人员组织了面试。文件要求根据笔试和面试总成绩从高分到低分确定拟聘人员,若总成绩相同,则以面试成绩确定拟聘人员。现将体检人员名单公告如下,具体见附件。
请以上人员于8月22日凭身份证到弋阳县人力资源和社会保障局四楼人才交流中心领取体检通知单,体检时间8月23—24日,地点另行通知。
并于24日17:00前提交本人档案、毕业证、报到证、教师资格证、计划生育证明(户籍所在地计生办出具)、综治证明(户籍所在地派出所出具)进行资格审核。
如对以上人员有异议,或存在条件不符或弄虚作假的,请于8月22日17:00前拨打举报电话0793-5821700(弋阳县人力资源和社会保障局)、0793-5900157(弋阳县教育体育局)。
经体检、审核、公示无异议后,聘用人员到县人力资源和社会保障部门办理聘用等相关手续。因体检、考察、公示不合格或考生自动放弃造成的空岗,由当地教师招聘工作领导小组决定是否递补。聘用人员于当年秋季开学前持证上岗。
弋阳县人力资源和社会保障局 弋阳县教育体育局
二0一六年八月十六日
2016年江西省中小学教师招聘体检人员名单 | ||||||||
序号 | 类别 | 岗位 | 姓名 | 笔试折合得分 | 面试折合得分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 省招 | 小学语文 | 李文芳 | 35.88 | 38.5 | 74.38 | 1 | |
2 | 省招 | 小学语文 | 胡青 | 32.38 | 41.83 | 74.21 | 2 | |
3 | 省招 | 小学语文 | 陈圆媛 | 30.13 | 40 | 70.13 | 3 | |
4 | 省招 | 小学语文 | 刘美英 | 31.38 | 38.17 | 69.55 | 4 | |
5 | 省招 | 小学语文 | 杨慧霞 | 32.13 | 37.17 | 69.30 | 5 | |
6 | 省招 | 小学语文 | 姜金铭 | 29.25 | 40 | 69.25 | 6 | |
7 | 省招 | 小学语文 | 刘玉 | 31.38 | 37.83 | 69.21 | 7 | |
8 | 省招 | 小学语文 | 汪莲英 | 29.88 | 39 | 68.88 | 8 | |
9 | 省招 | 小学语文 | 叶施琦 | 33.25 | 35.5 | 68.75 | 9 | |
10 | 省招 | 小学数学 | 李聪颖 | 31.25 | 39.32 | 70.57 | 1 | |
11 | 省招 | 小学数学 | 钱翠玲 | 30.50 | 37 | 67.50 | 2 | |
12 | 省招 | 小学数学 | 苏香 | 27.63 | 39.34 | 66.97 | 3 | |
13 | 省招 | 小学数学 | 吴亚情 | 28.75 | 37.92 | 66.67 | 4 | |
14 | 省招 | 小学数学 | 邹丹 | 26.38 | 39.82 | 66.20 | 5 | |
15 | 省招 | 小学数学 | 江贵兰 | 29.00 | 36.54 | 65.54 | 6 | |
16 | 省招 | 小学数学 | 叶玲琴 | 27.63 | 37.32 | 64.95 | 7 | |
17 | 省招 | 小学数学 | 刘叶 | 25.50 | 37.82 | 63.32 | 8 | |
18 | 省招 | 小学英语 | 陈美霞 | 36.88 | 36.5 | 73.38 | 1 | |
19 | 省招 | 小学英语 | 蔡建英 | 33.63 | 38.67 | 72.30 | 2 | |
20 | 省招 | 小学英语 | 陈瑾 | 32.75 | 39.34 | 72.09 | 3 | |
21 | 省招 | 小学英语 | 王丽琦 | 34.38 | 37.5 | 71.88 | 4 | |
22 | 省招 | 小学英语 | 杨薇 | 34.25 | 37 | 71.25 | 5 | |
23 | 省招 | 小学英语 | 吴小雪 | 33.25 | 37.34 | 70.59 | 6 | |
24 | 省招 | 小学英语 | 张敏敏 | 34.25 | 36.17 | 70.42 | 7 | |
25 | 省招 | 小学英语 | 徐丽娟 | 31.63 | 38.5 | 70.13 | 8 | |
26 | 省招 | 小学音乐 | 李璐 | 23.13 | 41.08 | 64.21 | 1 | |
27 | 省招 | 小学音乐 | 刘昭君 | 20.70 | 38.33 | 59.03 | 2 | |
28 | 省招 | 小学美术 | 毛文霞 | 33.63 | 39.83 | 73.46 | 1 | |
29 | 省招 | 小学美术 | 王化蕾 | 30.88 | 40.5 | 71.38 | 2 | |
30 | 省招 | 小学体育 | 姚婷 | 28.38 | 40.4 | 68.78 | 1 | |
31 | 省招 | 小学体育 | 廖弋强 | 27.25 | 39.65 | 66.9 | 2 | |
32 | 省招 | 初中语文 | 罗佳 | 38.63 | 38.67 | 77.3 | 1 | |
33 | 省招 | 初中语文 | 陈文慧 | 36.00 | 37.34 | 73.34 | 2 | |
34 | 省招 | 高中语文 | 童美瑶 | 31.63 | 39.34 | 70.97 | 1 | |
35 | 省招 | 初中数学 | 缪姝婷 | 24.63 | 38.17 | 62.8 | 1 | |
36 | 省招 | 初中数学 | 李智 | 22.75 | 38.5 | 61.25 | 2 | |
37 | 省招 | 初中英语 | 饶志萍 | 31.25 | 36.17 | 67.42 | 1 | |
38 | 省招 | 初中英语 | 谭雪慧 | 29.13 | 37.67 | 66.8 | 2 | |
39 | 省招 | 初中音乐 | 江玉婷 | 24.50 | 42.33 | 66.83 | 1 | |
40 | 省招 | 初中音乐 | 曾巍 | 25.13 | 41.17 | 66.3 | 2 | |
41 | 省招 | 高中音乐 | 周瑞安 | 25.38 | 40.58 | 65.96 | 1 | |
42 | 省招 | 初中美术 | 蒋小裕 | 28.88 | 43.17 | 72.05 | 1 | |
43 | 省招 | 初中美术 | 方梦婷 | 29.75 | 41.25 | 71.00 | 2 | |
44 | 省招 | 高中美术 | 徐文婷 | 32.13 | 44.08 | 76.21 | 1 | |
45 | 省招 | 高中美术 | 曹亚文 | 34.50 | 39.75 | 74.25 | 2 | |
46 | 省招 | 高中美术 | 李环 | 31.38 | 41.59 | 72.97 | 3 | |
47 | 省招 | 初中体育 | 周键 | 26.00 | 43.67 | 69.67 | 1 | |
48 | 省招 | 初中体育 | 汤祺 | 26.25 | 41.77 | 68.02 | 2 | |
49 | 省招 | 高中体育 | 张翔 | 30.25 | 41.25 | 71.50 | 1 | |
50 | 省招 | 高中体育 | 邵智文 | 26.75 | 44.19 | 70.94 | 2 | |
51 | 省招 | 高中英语 | 李盈灵 | 39.63 | 40.5 | 80.13 | 1 | |
52 | 省招 | 高中英语 | 汪莉 | 37.00 | 39.5 | 76.50 | 2 | |
53 | 省招 | 高中历史 | 岑小白 | 36.13 | 38.34 | 74.47 | 1 | |
54 | 省招 | 高中地理 | 徐晓武 | 34.75 | 39.5 | 74.25 | 1 | |
55 | 省招 | 高中物理 | 李耀东 | 37.00 | 36.67 | 73.67 | 1 | |
56 | 省招 | 高中物理 | 吕许知 | 32.75 | 39.17 | 71.92 | 2 | |
57 | 省招 | 高中化学 | 张露红 | 36.38 | 39.67 | 76.05 | 1 | |
58 | 省招 | 高中生物 | 宋晶 | 35.13 | 39.67 | 74.80 | 1 | |
59 | 省招 | 高中政治 | 张霞平 | 35.00 | 38.67 | 73.67 | 1 | |
60 | 省招 | 高中政治 | 周长飞 | 34.00 | 38.17 | 72.17 | 2 | |
61 | 省招 | 幼儿园教师 | 钱志平 | 22.60 | 48.8 | 71.4 | 1 | |
62 | 省招 | 幼儿园教师 | 陈静雯 | 24.40 | 46.8 | 71.20 | 2 | |
63 | 省招 | 幼儿园教师 | 邓薇 | 25.00 | 45.6 | 70.60 | 3 | |
64 | 省招 | 幼儿园教师 | 黄饶均 | 23.20 | 46.8 | 70 | 4 | |
65 | 省招 | 幼儿园教师 | 张曼 | 22.40 | 47.2 | 69.6 | 5 | |
66 | 省招 | 幼儿园教师 | 叶红珍 | 23.20 | 45.8 | 69 | 6 | |
67 | 省招 | 幼儿园教师 | 潘笑迎 | 23.40 | 45.4 | 68.8 | 7 | |
68 | 省招 | 幼儿园教师 | 赵燕萍 | 22.00 | 46.4 | 68.4 | 8 | |
69 | 特岗 | 小学音乐 | 徐艳飞 | 22.33 | 41.92 | 64.25 | 1 | |
70 | 特岗 | 小学音乐 | 康任安 | 16.83 | 43.92 | 60.75 | 2 | |
71 | 特岗 | 小学音乐 | 陈晓倩 | 18.50 | 39.17 | 57.67 | 3 | |
72 | 特岗 | 小学音乐 | 杨玉 | 15.33 | 41.25 | 56.58 | 4 | |
73 | 特岗 | 小学美术 | 陈莹茹 | 36.63 | 37.92 | 74.55 | 1 | |
74 | 特岗 | 小学美术 | 杨丽萍 | 32.38 | 39.33 | 71.71 | 2 | |
75 | 特岗 | 小学美术 | 邹梦婷 | 26.13 | 39.25 | 65.38 | 3 | |
76 | 特岗 | 小学体育 | 俞春 | 21.38 | 45.25 | 66.63 | 1 | |
77 | 特岗 | 小学体育 | 李陈 | 20.63 | 43.86 | 64.49 | 2 | |
78 | 特岗 | 小学体育 | 郑浩 | 22.25 | 39.65 | 61.9 | 3 | |
79 | 特岗 | 初中语文 | 付陈燕 | 33.63 | 38.34 | 71.97 | 1 | |
80 | 特岗 | 初中语文 | 洪凯丽 | 33.75 | 37.34 | 71.09 | 2 | |
81 | 特岗 | 初中语文 | 徐睿 | 33.38 | 37.67 | 71.05 | 3 | |
82 | 特岗 | 初中语文 | 熊柳 | 32.50 | 36.84 | 69.34 | 4 | |
83 | 特岗 | 初中语文 | 叶荣华 | 30.50 | 37.5 | 68 | 5 | |
84 | 特岗 | 初中语文 | 张志珍 | 29.25 | 36.84 | 66.09 | 6 | |
85 | 特岗 | 初中数学 | 汪婷婷 | 26.13 | 37.84 | 63.97 | 1 | |
86 | 特岗 | 初中数学 | 姚苗 | 25.00 | 37.34 | 62.34 | 2 | |
87 | 特岗 | 初中数学 | 黄冬佳 | 26.13 | 36.17 | 62.3 | 3 | |
88 | 特岗 | 初中数学 | 周伟平 | 25.13 | 37 | 62.13 | 4 | |
89 | 特岗 | 初中数学 | 余树明 | 24.63 | 36.5 | 61.13 | 5 | |
90 | 特岗 | 初中数学 | 胡文林 | 23.63 | 36.84 | 60.47 | 6 | |
91 | 特岗 | 初中英语 | 胡蕴琦 | 33.25 | 39.17 | 72.42 | 1 | |
92 | 特岗 | 初中英语 | 黎艳华 | 33.25 | 36.84 | 70.09 | 2 | |
93 | 特岗 | 初中英语 | 周平凡 | 30.75 | 39.17 | 69.92 | 3 | |
94 | 特岗 | 初中英语 | 方圆 | 31.88 | 37.67 | 69.55 | 4 | |
95 | 特岗 | 初中英语 | 陈晓燕 | 31.13 | 37.17 | 68.3 | 5 | |
96 | 特岗 | 初中英语 | 周小丽 | 29.63 | 38.5 | 68.13 | 6 | |
97 | 特岗 | 小学语文 | 张爱珍 | 36.00 | 37.5 | 73.5 | 1 | |
98 | 特岗 | 小学语文 | 吕媛媛 | 34.63 | 37.67 | 72.3 | 2 | |
99 | 特岗 | 小学语文 | 俞丽萍 | 33.38 | 38.84 | 72.22 | 3 | |
100 | 特岗 | 小学语文 | 徐路晴 | 31.88 | 39.5 | 71.38 | 4 | |
101 | 特岗 | 小学语文 | 乐静 | 33.75 | 37.5 | 71.25 | 5 | |
102 | 特岗 | 小学语文 | 郑秋子 | 32.00 | 38.67 | 70.67 | 6 | |
103 | 特岗 | 小学语文 | 潘柳云 | 28.88 | 39.84 | 68.72 | 7 | |
104 | 特岗 | 小学语文 | 严园平 | 29.88 | 38.17 | 68.05 | 8 | |
105 | 特岗 | 小学语文 | 罗琪 | 29.25 | 38.67 | 67.92 | 9 | |
106 | 特岗 | 小学语文 | 陈琪琦 | 29.00 | 38.84 | 67.84 | 10 | |
107 | 特岗 | 小学语文 | 周志燕 | 29.38 | 36 | 65.38 | 11 | |
108 | 特岗 | 小学数学 | 陈婷 | 28.13 | 35.84 | 63.97 | 1 | |
109 | 特岗 | 小学数学 | 朱建英 | 23.25 | 40.02 | 63.27 | 2 | |
110 | 特岗 | 小学数学 | 薛金妹 | 23.13 | 39.34 | 62.47 | 3 | |
111 | 特岗 | 小学数学 | 胡文明 | 23.50 | 38.09 | 61.59 | 4 | |
112 | 特岗 | 小学数学 | 曾孟莎 | 24.00 | 36.92 | 60.92 | 5 | |
113 | 特岗 | 小学数学 | 吴继维 | 22.88 | 37.45 | 60.33 | 6 | |
114 | 特岗 | 小学数学 | 王琪 | 20.00 | 40.17 | 60.17 | 7 | |
115 | 特岗 | 小学数学 | 江真 | 21.38 | 38.79 | 60.17 | 7 | |
116 | 特岗 | 小学数学 | 肖太辉 | 21.25 | 37.09 | 58.34 | 9 | |
117 | 特岗 | 小学数学 | 陈倩云 | 21.25 | 36.7 | 57.95 | 10 | |
118 | 特岗 | 小学数学 | 肖武峰 | 19.88 | 37.84 | 57.72 | 11 | |
119 | 特岗 | 小学英语 | 何恬 | 36.25 | 39.17 | 75.42 | 1 | |
120 | 特岗 | 小学英语 | 邓瑾颖 | 35.75 | 37 | 72.75 | 2 | |
121 | 特岗 | 小学英语 | 饶茜 | 33.50 | 39.17 | 72.67 | 3 | |
122 | 特岗 | 小学英语 | 吴曼 | 33.00 | 39.34 | 72.34 | 4 | |
123 | 特岗 | 小学英语 | 胡巧 | 33.63 | 38.67 | 72.3 | 5 | |
124 | 特岗 | 小学英语 | 张蓉 | 34.25 | 36.84 | 71.09 | 6 | |
125 | 特岗 | 小学英语 | 李玲 | 31.25 | 39.17 | 70.42 | 7 | |
126 | 特岗 | 小学英语 | 朱梦 | 32.25 | 38.17 | 70.42 | 7 | |
127 | 特岗 | 初中物理 | 李丹丹 | 30.38 | 39.67 | 70.05 | 1 | |
128 | 特岗 | 初中物理 | 郑超 | 31.13 | 38.17 | 69.3 | 2 | |
129 | 特岗 | 初中物理 | 汪显凯 | 29.88 | 39.17 | 69.05 | 3 | |
130 | 特岗 | 初中物理 | 胡智宇 | 29.50 | 37.17 | 66.67 | 4 | |
131 | 特岗 | 初中物理 | 童辉 | 28.25 | 38.17 | 66.42 | 5 | |
132 | 特岗 | 初中化学 | 曾晶晶 | 34.00 | 37.67 | 71.67 | 1 | |
133 | 特岗 | 初中化学 | 余鹏超 | 29.75 | 37 | 66.75 | 2 | |
134 | 特岗 | 初中化学 | 朱三连 | 27.88 | 38.33 | 66.21 | 3 | |
135 | 特岗 | 初中化学 | 盛飞 | 26.38 | 37.84 | 64.22 | 4 | |
136 | 特岗 | 初中生物 | 蒋兰兰 | 31.00 | 38.17 | 69.17 | 1 | |
137 | 特岗 | 初中生物 | 林思佳 | 30.75 | 36 | 66.75 | 2 |
点击分享此信息:
