2016年宜春市高安市省聘、特岗、师范定向生入闱体检名单
通知:入闱体检人员(含师范定向生),请在8月11-12日到教育局二楼大会议室填写体检表(须带相片1张及100元体检费)。通知:入闱体检人员(含师范定向生),请在8月11-12日到教育局二楼大会议室填写体检表(须带相片1张及100元体检费)。
姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 报考 学科 |
成绩 | 排名 | ||||
笔试 | 转换分 | 面试 | 转换分 | 合计 得分 |
|||||
余建园 | 362204199111013068 | 农村村小语文 | 143 | 35.75 | 88.3 | 44.15 | 79.9 | 1 | |
王莉 | 362204199506060029 | 农村村小语文 | 137.5 | 34.38 | 90.54 | 45.27 | 79.645 | 2 | |
卢晴云 | 362204199001286145 | 农村村小语文 | 137.5 | 34.38 | 90.36 | 45.18 | 79.555 | 3 | |
何雨珊 | 362204199310227624 | 农村村小语文 | 144.5 | 36.13 | 86.82 | 43.41 | 79.535 | 4 | |
简瑶 | 360502199403024641 | 农村村小语文 | 139 | 34.75 | 89.56 | 44.78 | 79.53 | 5 | |
胡燕芳 | 362204199009092425 | 农村村小语文 | 143.5 | 35.88 | 87.14 | 43.57 | 79.445 | 6 | |
彭林红 | 362204199110272121 | 农村村小语文 | 138.5 | 34.63 | 89.44 | 44.72 | 79.345 | 7 | |
贾佳琴 | 362204199305208429 | 农村村小语文 | 138 | 34.50 | 89.6 | 44.80 | 79.3 | 8 | |
刘珍 | 362204199410017843 | 农村村小语文 | 137.5 | 34.38 | 89.46 | 44.73 | 79.105 | 9 | |
邹淑云 | 362204199005255725 | 农村村小语文 | 131 | 32.75 | 91.72 | 45.86 | 78.61 | 10 | |
袁帆 | 362204199106298441 | 农村村小语文 | 137.5 | 34.38 | 88.32 | 44.16 | 78.535 | 11 | |
王婷 | 36220419930626334X | 农村村小语文 | 133.5 | 33.38 | 90 | 45.00 | 78.375 | 12 | |
杨青青 | 362204199009291723 | 农村村小语文 | 135 | 33.75 | 88.44 | 44.22 | 77.97 | 13 | |
甘巧玲 | 36220419920113172X | 农村村小语文 | 131 | 32.75 | 89.84 | 44.92 | 77.67 | 14 | |
况丽丽 | 362204199005283064 | 农村村小语文 | 130.5 | 32.63 | 89.8 | 44.90 | 77.525 | 15 | |
金琼 | 362204199108016188 | 农村村小语文 | 136.5 | 34.13 | 86.64 | 43.32 | 77.445 | 16 | |
陈杰红 | 362204199408063023 | 农村村小语文 | 134 | 33.50 | 87.72 | 43.86 | 77.36 | 17 | |
张文英 | 360428199005294724 | 农村村小语文 | 131 | 32.75 | 89.16 | 44.58 | 77.33 | 18 | |
周莎 | 362204199209065720 | 农村村小语文 | 134 | 33.50 | 87.5 | 43.75 | 77.25 | 19 | |
徐莹 | 362202199210115921 | 农村村小语文 | 131.5 | 32.88 | 88.74 | 44.37 | 77.245 | 20 | |
雷丽琴 | 362204199301014360 | 农村村小语文 | 129 | 32.25 | 89.96 | 44.98 | 77.23 | 21 | |
李颖 | 360121199605037229 | 农村村小语文 | 138.5 | 34.63 | 85.06 | 42.53 | 77.155 | 22 | |
郭珊妹 | 362229199409050643 | 特校小学语文 | 112.5 | 28.13 | 88.12 | 44.06 | 72.19 | 1 | |
胡婷 | 362204199002140025 | 农村村小数学 | 134 | 33.50 | 90.3 | 45.15 | 78.65 | 1 | |
曾雨薇 | 362204199212084885 | 农村村小数学 | 116.5 | 29.13 | 91.2 | 45.60 | 74.73 | 2 | |
聂梦莹 | 362204199206151084 | 农村村小数学 | 113 | 28.25 | 91 | 45.50 | 73.75 | 3 | |
陈瑶 | 362204199111122125 | 农村村小数学 | 113.5 | 28.38 | 89.2 | 44.60 | 72.98 | 4 | |
邓九梅 | 362204199011036924 | 农村村小数学 | 108.5 | 27.13 | 90.9 | 45.45 | 72.58 | 5 | |
刘楠蓉 | 362204199401312429 | 农村村小数学 | 105.5 | 26.38 | 91.8 | 45.90 | 72.28 | 6 | |
金亚林 | 362204199209091021 | 农村村小数学 | 107.5 | 26.88 | 89.2 | 44.60 | 71.48 | 7 | |
邹婷 | 362204199208140549 | 农村村小数学 | 112.5 | 28.13 | 85.8 | 42.90 | 71.03 | 8 | |
幸薇 | 362204199405158422 | 农村村小数学 | 99 | 24.75 | 91.9 | 45.95 | 70.70 | 9 | |
杨柳倩 | 362204199202210024 | 农村村小数学 | 98.5 | 24.63 | 91.4 | 45.70 | 70.33 | 10 | |
陆楚 | 362204199308308468 | 市直小学音乐 | 123 | 30.75 | 90.6 | 45.30 | 76.05 | 1 | |
吴映巧 | 360521199404110049 | 市直小学音乐 | 116.3 | 29.08 | 89.5 | 44.75 | 73.83 | 2 | |
付淇 | 362204199402080025 | 市直小学音乐 | 104.3 | 26.08 | 92.3 | 46.15 | 72.23 | 3 | |
卢宇 | 360502199302031324 | 市直小学音乐 | 103.3 | 25.83 | 90.1 | 45.05 | 70.88 | 4 | |
何娟 | 430281199202117849 | 市直小学音乐 | 106.3 | 26.58 | 88.2 | 44.10 | 70.68 | 5 | |
刘瑶 | 362229199002121622 | 市直小学音乐 | 103.8 | 25.95 | 87.7 | 43.85 | 69.80 | 6 | |
兰天白云 | 362204199305028428 | 市直小学音乐 | 96 | 24.00 | 90 | 45.00 | 69.00 | 7 | |
郭泽琳 | 142733199311195722 | 市直小学音乐 | 107 | 26.75 | 83.7 | 41.85 | 68.60 | 8 | |
黄鑫 | 360521199408010029 | 市直小学音乐 | 90.8 | 22.70 | 91.1 | 45.55 | 68.25 | 9 | |
丁梦莎 | 362204199008038486 | 市直小学美术 | 158.5 | 39.63 | 90.4 | 45.20 | 84.83 | 1 | |
杨柳青 | 362204199311030022 | 市直小学美术 | 154 | 38.50 | 90.4 | 45.20 | 83.70 | 2 | |
林琴 | 360521199201141048 | 市直小学美术 | 150 | 37.50 | 90.2 | 45.10 | 82.60 | 3 | |
汪泓 | 360502199203057449 | 市直小学美术 | 157.5 | 39.38 | 86.4 | 43.20 | 82.58 | 4 | |
罗飞红 | 362204199012180522 | 市直小学美术 | 154.5 | 38.63 | 87.4 | 43.70 | 82.33 | 5 | |
王璐 | 360502199301301329 | 市直小学美术 | 153.5 | 38.38 | 86 | 43.00 | 81.38 | 6 | |
刘浔 | 360403199306113029 | 市直小学美术 | 142.5 | 35.63 | 90.2 | 45.10 | 80.73 | 7 | |
陈园园 | 360121199205075824 | 市直小学美术 | 145.5 | 36.38 | 88.4 | 44.20 | 80.58 | 8 | |
朱伟 | 362227199309081829 | 市直小学体育 | 119.5 | 29.88 | 89.16 | 44.58 | 74.46 | 1 | |
伍瑶 | 362203199510086620 | 市直小学体育 | 114.5 | 28.63 | 91.48 | 45.74 | 74.37 | 2 | |
黄佩 | 360502199203180041 | 市直小学体育 | 115 | 28.75 | 88.62 | 44.31 | 73.06 | 3 | |
邱蕉 | 362227199207281221 | 市直小学体育 | 115 | 28.75 | 88.22 | 44.11 | 72.86 | 4 | |
蓝青 | 362204199203081025 | 市直小学体育 | 107 | 26.75 | 91.66 | 45.83 | 72.58 | 5 | |
刘君 | 360502199008274632 | 市直小学体育 | 97.5 | 24.38 | 91.78 | 45.89 | 70.27 | 6 | |
钟丽丽 | 360502199402150064 | 农村村小学音乐 | 96.8 | 24.20 | 85.4 | 42.70 | 66.90 | 1 | |
王洪斌 | 362204198808317219 | 农村村小体育 | 84.5 | 21.13 | 90.32 | 45.16 | 66.29 | 1 | |
艾小康 | 360502199311137112 | 农村村小体育 | 87.5 | 21.88 | 87.76 | 43.88 | 65.76 | 2 | |
徐瑶 | 362204199206156125 | 市直初中语文 | 148.5 | 37.13 | 91.18 | 45.59 | 82.72 | 1 | |
吴丹 | 362204199212303021 | 市直初中语文 | 148.5 | 37.13 | 88.64 | 44.32 | 81.45 | 2 | |
陈颖 | 36222719930130002X | 市直初中语文 | 146 | 36.50 | 89.6 | 44.80 | 81.30 | 3 | |
黄欢平 | 362204199210031464 | 市直初中语文 | 146 | 36.50 | 89.1 | 44.55 | 81.05 | 4 | |
彭青 | 362204198811077682 | 市直初中语文 | 149 | 37.25 | 86.8 | 43.40 | 80.65 | 5 | |
张丹 | 362204199303058420 | 市直初中语文 | 141.5 | 35.38 | 88.5 | 44.25 | 79.63 | 6 | |
黄丽 | 362229199203243247 | 市直初中语文 | 148 | 37.00 | 85.1 | 42.55 | 79.55 | 7 | |
徐玲丽 | 362204199106125727 | 市直初中语文 | 140.5 | 35.13 | 87.96 | 43.98 | 79.11 | 8 | |
周萍 | 362204199012078122 | 市直初中语文 | 142.5 | 35.63 | 86.68 | 43.34 | 78.97 | 9 | |
杨细科 | 362204198912151028 | 市直初中语文 | 138 | 34.50 | 88.12 | 44.06 | 78.56 | 10 | |
刘璐 | 36078119950526292X | 市直初中语文 | 144.5 | 36.13 | 84.4 | 42.20 | 78.33 | 11 | |
周勃 | 362330198901260032 | 市直初中数学 | 135 | 33.75 | 87.02 | 43.51 | 77.26 | 1 | |
杨澜 | 362204199211164840 | 市直初中数学 | 119 | 29.75 | 89.16 | 44.58 | 74.33 | 2 | |
徐琼颖 | 362202198911100920 | 市直初中数学 | 129.5 | 32.38 | 82.92 | 41.46 | 73.84 | 3 | |
王文辉 | 362204199106111739 | 市直初中数学 | 116.5 | 29.13 | 87.82 | 43.91 | 73.04 | 4 | |
谌雪亭 | 36220419920829242X | 市直初中数学 | 113 | 28.25 | 89.44 | 44.72 | 72.97 | 5 | |
胡秋霞 | 36220419900911572X | 市直初中数学 | 112.5 | 28.13 | 88.14 | 44.07 | 72.20 | 6 | |
彭朋 | 362204199110216568 | 市直初中数学 | 111 | 27.75 | 88.1 | 44.05 | 71.80 | 7 | |
杨园园 | 360122199210020963 | 市直初中数学 | 108.5 | 27.13 | 88.5 | 44.25 | 71.38 | 8 | |
金丹 | 362204199003286122 | 市直初中数学 | 111.5 | 27.88 | 85.98 | 42.99 | 70.87 | 9 | |
李娜 | 362204199309048127 | 市直初中数学 | 110.5 | 27.63 | 86.16 | 43.08 | 70.71 | 10 | |
邹苔青 | 362204199204230520 | 农村初中数学 | 113.5 | 28.38 | 87.4 | 43.70 | 72.08 | 1 | |
王欢 | 360732199212070046 | 市直初中历史 | 158 | 39.50 | 90.5 | 45.25 | 84.75 | 1 | |
熊尚红 | 362204199011247844 | 市直初中历史 | 149 | 37.25 | 89.1 | 44.55 | 81.80 | 2 | |
赵小娟 | 362204199202158449 | 市直初中历史 | 143 | 35.75 | 87.68 | 43.84 | 79.59 | 3 | |
陈易兰 | 362204199102281060 | 市直初中历史 | 149.5 | 37.38 | 84.2 | 42.10 | 79.48 | 4 | |
徐佳 | 362202199108015780 | 市直初中地理 | 156.5 | 39.13 | 92.8 | 46.40 | 85.53 | 1 | |
杨惠荣 | 362203199211121828 | 市直初中地理 | 147.5 | 36.88 | 90 | 45.00 | 81.88 | 2 | |
张辉 | 362227199208152018 | 市直初中地理 | 139 | 34.75 | 93.46 | 46.73 | 81.48 | 3 | |
熊鹭 | 362204199212271023 | 市直初中地理 | 139.5 | 34.88 | 92.2 | 46.10 | 80.98 | 4 | |
何浪萍 | 36031119910920353X | 市直初中地理 | 136 | 34.00 | 93.6 | 46.80 | 80.80 | 5 | |
陈彪 | 362204199012162471 | 市直初中物理 | 136.5 | 34.13 | 87.96 | 43.98 | 78.11 | 1 | |
贾珍珍 | 362204199001062125 | 市直初中物理 | 134.5 | 33.63 | 87.8 | 43.90 | 77.53 | 2 | |
陈则正 | 360428198909064118 | 市直初中物理 | 130 | 32.50 | 89.94 | 44.97 | 77.47 | 3 | |
周纯 | 362229199211150622 | 市直初中物理 | 129 | 32.25 | 88.74 | 44.37 | 76.62 | 4 | |
虞迷 | 362202199312012608 | 市直初中物理 | 125.5 | 31.38 | 86.98 | 43.49 | 74.87 | 5 | |
况芳 | 362204199108206221 | 农村初中化学 | 117 | 29.25 | 84.58 | 42.29 | 71.54 | 1 | |
赖雪娇 | 360424199110285488 | 市直初中生物 | 161.5 | 40.38 | 92.8 | 46.40 | 86.78 | 1 | |
胡利君 | 362204199308032422 | 市直初中生物 | 153 | 38.25 | 90.54 | 45.27 | 83.52 | 2 | |
龙婵逸 | 360123199404291522 | 市直初中生物 | 148.5 | 37.13 | 92.4 | 46.20 | 83.33 | 3 | |
罗兰 | 362227199501050029 | 市直初中生物 | 143 | 35.75 | 92.12 | 46.06 | 81.81 | 4 | |
戴利华 | 362229199102073023 | 市直初中生物 | 144 | 36.00 | 89.2 | 44.60 | 80.60 | 5 | |
胡英结 | 362204199106044847 | 市直初中美术 | 118.5 | 29.63 | 86.6 | 43.30 | 72.93 | 1 | |
袁梅 | 360730199105150048 | 市直初中体育与健康 | 101 | 25.25 | 90.6 | 45.30 | 70.55 | 1 | |
程云云 | 36233019910103420X | 市直初中思想品德 | 150 | 37.50 | 89.6 | 44.80 | 82.30 | 1 | |
谢慧娴 | 362204199008244909 | 市直初中信息技术 | 146 | 36.50 | 88.96 | 44.48 | 80.98 | 1 | |
龚璐璐 | 362204199312137825 | 市直初中信息技术 | 128 | 32.00 | 88.24 | 44.12 | 76.12 | 2 | |
吴丹 | 362204199112161484 | 市直幼儿园幼教 | 57.5 | 23.00 | 92.9 | 55.74 | 78.74 | 1 | |
陈雪婷 | 362204199212210028 | 市直幼儿园幼教 | 58 | 23.20 | 91 | 54.60 | 77.80 | 2 | |
丁素娇 | 362204199204235727 | 市直幼儿园幼教 | 58.5 | 23.40 | 90.5 | 54.30 | 77.70 | 3 | |
王慧 | 362204199111222425 | 市直幼儿园幼教 | 61.5 | 24.60 | 87.1 | 52.26 | 76.86 | 4 | |
陈琼 | 362204199208068428 | 特岗小学语文 | 136.5 | 34.13 | 90.86 | 45.43 | 79.56 | 1 | |
杨依 | 362204199107155768 | 特岗小学语文 | 127 | 31.75 | 90.2 | 45.10 | 76.85 | 2 | |
陈小莲 | 362204198611276927 | 特岗小学语文 | 128 | 32.00 | 88.24 | 44.12 | 76.12 | 3 | |
彭甜甜 | 362204199404136520 | 特岗小学语文 | 122.5 | 30.63 | 90.32 | 45.16 | 75.79 | 4 | |
黄文兰 | 362204199211074343 | 特岗小学语文 | 129.5 | 32.38 | 86.68 | 43.34 | 75.72 | 5 | |
吴晓霞 | 362204199502258425 | 特岗小学语文 | 120 | 30.00 | 91.28 | 45.64 | 75.64 | 6 | |
马慧琴 | 362204199502072428 | 特岗小学语文 | 123 | 30.75 | 87.6 | 43.80 | 74.55 | 7 | |
杨微 | 362204199109207824 | 特岗小学语文 | 118 | 29.50 | 89.2 | 44.60 | 74.10 | 8 | |
邹卉 | 362204199412191028 | 特岗小学语文 | 115 | 28.75 | 90.6 | 45.30 | 74.05 | 9 | |
刘艳芬 | 362204199112034020 | 特岗小学语文 | 118 | 29.50 | 86.8 | 43.40 | 72.90 | 10 | |
梅梦婷 | 362204199602260020 | 特岗小学语文 | 107.5 | 26.88 | 90.92 | 45.46 | 72.34 | 11 | |
况文静 | 362204199003293023 | 特岗小学语文 | 117.5 | 29.38 | 85.64 | 42.82 | 72.20 | 12 | |
席庆玲 | 36220419940930532X | 特岗小学语文 | 119.5 | 29.88 | 84.5 | 42.25 | 72.13 | 13 | |
雷文胜 | 362204199201075342 | 特岗小学语文 | 112.5 | 28.13 | 86.52 | 43.26 | 71.39 | 14 | |
杨乐 | 362202199106026152 | 特岗小学语文 | 101 | 25.25 | 91.8 | 45.90 | 71.15 | 15 | |
黄雪情 | 362229198911180641 | 特岗小学数学 | 116.5 | 29.13 | 89.72 | 44.86 | 73.99 | 1 | |
张静 | 142422198704190324 | 特岗小学数学 | 117 | 29.25 | 88.62 | 44.31 | 73.56 | 2 | |
胡倩文 | 362204199310272484 | 特岗小学数学 | 103.5 | 25.88 | 88.38 | 44.19 | 70.07 | 3 | |
陈海鸥 | 362204199407152462 | 特岗小学数学 | 98 | 24.50 | 90.38 | 45.19 | 69.69 | 4 | |
罗兰 | 36220419920605572X | 特岗小学数学 | 99.5 | 24.88 | 89.54 | 44.77 | 69.65 | 5 | |
朱丽娟 | 362204199208296543 | 特岗小学数学 | 97 | 24.25 | 90.32 | 45.16 | 69.41 | 6 | |
罗美玲 | 362204199001157423 | 特岗小学数学 | 106.5 | 26.63 | 84.68 | 42.34 | 68.97 | 7 | |
张梦婷 | 362204199202074886 | 特岗小学数学 | 99 | 24.75 | 88.42 | 44.21 | 68.96 | 8 | |
梁维 | 362204198910060026 | 特岗小学数学 | 92 | 23.00 | 91.24 | 45.62 | 68.62 | 9 | |
黄月 | 36220419930929212X | 特岗小学数学 | 97.5 | 24.38 | 86.6 | 43.30 | 67.68 | 10 | |
彭雪娟 | 362204199409222428 | 特岗小学数学 | 94 | 23.50 | 87.92 | 43.96 | 67.46 | 11 | |
张丹 | 362204198808082122 | 特岗小学数学 | 91 | 22.75 | 88.8 | 44.40 | 67.15 | 12 | |
罗园 | 36220419911123432X | 特岗小学数学 | 94.5 | 23.63 | 86.8 | 43.40 | 67.03 | 13 | |
何琳 | 362204199312287428 | 特岗小学数学 | 90.5 | 22.63 | 87.44 | 43.72 | 66.35 | 14 | |
何婷 | 362204199301247420 | 特岗小学数学 | 83.5 | 20.88 | 88.82 | 44.41 | 65.29 | 15 | |
冷云芬 | 362204199208306166 | 特岗小学英语 | 142 | 35.50 | 87.2 | 43.60 | 79.10 | 1 | |
幸晶晶 | 362204199112277225 | 特岗小学英语 | 144 | 36.00 | 85.8 | 42.90 | 78.90 | 2 | |
朱万香 | 362204199112027840 | 特岗小学英语 | 144.5 | 36.13 | 84.9 | 42.45 | 78.58 | 3 | |
刘萍 | 362204199208241040 | 特岗小学英语 | 142.5 | 35.63 | 85.4 | 42.70 | 78.33 | 4 | |
邹紫芬 | 362204199006130027 | 特岗小学英语 | 136 | 34.00 | 88.4 | 44.20 | 78.20 | 5 | |
黄茜 | 362204199511055726 | 特岗小学英语 | 137.5 | 34.38 | 87.6 | 43.80 | 78.18 | 6 | |
涂媛媛 | 362204199006268448 | 特岗小学英语 | 136.5 | 34.13 | 87.4 | 43.70 | 77.83 | 7 | |
徐培青 | 362204199106270027 | 特岗小学英语 | 135 | 33.75 | 87.2 | 43.60 | 77.35 | 8 | |
饶玲玲 | 362204199210297860 | 特岗小学英语 | 137.5 | 34.38 | 85.9 | 42.95 | 77.33 | 9 | |
张葛娟 | 362232199007071220 | 特岗小学英语 | 138 | 34.50 | 84.5 | 42.25 | 76.75 | 10 | |
陈英 | 362204199007262128 | 特岗小学体育 | 131 | 32.75 | 91.4 | 45.70 | 78.45 | 1 | |
刘峰 | 362204199112211015 | 特岗小学体育 | 102 | 25.50 | 91.08 | 45.54 | 71.04 | 2 | |
邓佩蕾 | 362204199206148424 | 特岗小学美术 | 124 | 31.00 | 88.6 | 44.30 | 75.30 | 1 | |
况云 | 362204199004290027 | 特岗小学美术 | 109 | 27.25 | 86.4 | 43.20 | 70.45 | 2 | |
唐珑婉 | 360502198804160922 | 特岗小学美术 | 110 | 27.50 | 84.6 | 42.30 | 69.80 | 3 | |
周丽婷 | 362204199202011025 | 特岗初中语文 | 144.5 | 36.13 | 85 | 42.50 | 78.63 | 1 | |
晏丹 | 362204199207085728 | 特岗初中数学 | 80.5 | 20.13 | 86.06 | 43.03 | 63.16 | 1 | |
黄菲 | 362204198908250066 | 特岗初中英语 | 138.5 | 34.63 | 86.7 | 43.35 | 77.98 | 1 | |
涂佳敏 | 362204199108148420 | 特岗初中英语 | 134 | 33.50 | 87.02 | 43.51 | 77.01 | 2 | |
雷荣碧 | 362204199210145349 | 特岗初中英语 | 131 | 32.75 | 86 | 43.00 | 75.75 | 3 | |
高思柔 | 362204199212238426 | 特岗初中英语 | 138 | 34.50 | 82.1 | 41.05 | 75.55 | 4 | |
黄俊 | 362204198901234338 | 特岗初中英语 | 125 | 31.25 | 88.2 | 44.10 | 75.35 | 5 | |
江丹 | 362204199001091727 | 特岗初中政治 | 132 | 33.00 | 80.6 | 40.30 | 73.30 | 1 | |
邬静 | 362204199307237821 | 特岗初中化学 | 143 | 35.75 | 89.94 | 44.97 | 80.72 | 1 | |
幸美玲 | 362204199103047620 | 特岗初中化学 | 124.5 | 31.13 | 87.88 | 43.94 | 75.07 | 2 | |
邓芳 | 师范定向生 | 语文 | 79 | 1 | |||||
沈梦玲 | 师范定向生 | 语文 | 79 | 2 | |||||
陈朝阳 | 师范定向生 | 语文 | 78 | 3 | |||||
鞠慧银 | 师范定向生 | 语文 | 76.5 | 4 | |||||
梅敏婷 | 师范定向生 | 语文 | 75.5 | 5 | |||||
晏露娇 | 师范定向生 | 语文 | 74 | 6 | |||||
陈婷 | 师范定向生 | 语文 | 74 | 7 | |||||
毛嘉文 | 师范定向生 | 语文 | 73.5 | 8 | |||||
王颖 | 师范定向生 | 语文 | 73 | 9 | |||||
卢淇 | 师范定向生 | 语文 | 72.5 | 10 | |||||
蓝佳杏 | 师范定向生 | 语文 | 72 | 11 | |||||
龚雪 | 师范定向生 | 语文 | 70.5 | 12 | |||||
况齐星 | 师范定向生 | 语文 | 70 | 13 | |||||
黄俏 | 师范定向生 | 语文 | 69.5 | 14 | |||||
刘佳丽 | 师范定向生 | 语文 | 68 | 15 | |||||
刘晓霞 | 师范定向生 | 语文 | 65 | 16 | |||||
文丹 | 师范定向生 | 语文 | 60.5 | 17 | |||||
汪志朋 | 师范定向生 | 语文 | 57.5 | 18 | |||||
吴志杰 | 师范定向生 | 语文 | 55 | 19 | |||||
金娇 | 师范定向生 | 数学 | 86 | 1 | |||||
王家兰 | 师范定向生 | 数学 | 79 | 2 | |||||
吴芳 | 师范定向生 | 数学 | 78.5 | 3 | |||||
况甜 | 师范定向生 | 数学 | 75.5 | 4 | |||||
卢细米 | 师范定向生 | 数学 | 75.5 | 5 | |||||
龚金凤 | 师范定向生 | 数学 | 75 | 6 | |||||
邹恬 | 师范定向生 | 数学 | 70.5 | 7 | |||||
漆巧秀 | 师范定向生 | 数学 | 68.5 | 8 | |||||
江丽 | 师范定向生 | 数学 | 66 | 9 | |||||
刘玲 | 师范定向生 | 数学 | 62.5 | 10 | |||||
付金玲 | 师范定向生 | 数学 | 61.5 | 11 | |||||
罗宵 | 师范定向生 | 数学 | 58 | 12 | |||||
李红云 | 师范定向生 | 数学 | 56 | 13 | |||||
涂佳辉 | 师范定向生 | 数学 | 50 | 14 | |||||
廖重新 | 师范定向生 | 数学 | 43 | 15 | |||||
李琳 | 师范定向生 | 英语 | 87 | 1 | |||||
熊婷 | 师范定向生 | 英语 | 81 | 2 | |||||
葛淑 | 师范定向生 | 英语 | 77.5 | 3 | |||||
周敏 | 师范定向生 | 英语 | 74 | 4 | |||||
邓颖 | 师范定向生 | 英语 | 74 | 5 | |||||
卢佳欣 | 师范定向生 | 英语 | 73.5 | 6 | |||||
黄星慧 | 师范定向生 | 英语 | 72.5 | 7 | |||||
龚静 | 师范定向生 | 英语 | 72 | 8 | |||||
张婷 | 师范定向生 | 英语 | 71 | 9 | |||||
邓子依 | 师范定向生 | 英语 | 71 | 10 | |||||
王芳 | 师范定向生 | 英语 | 70.5 | 11 | |||||
万利平 | 师范定向生 | 英语 | 69 | 12 | |||||
彭小方 | 师范定向生 | 英语 | 67.5 | 13 | |||||
贾珍珍 | 师范定向生 | 英语 | 67 | 14 | |||||
刘衎馨 | 师范定向生 | 英语 | 65.5 | 15 | |||||
王颖 | 师范定向生 | 英语 | 61 | 16 | |||||
徐双娇 | 师范定向生 | 英语 | 58.5 | 17 | |||||
潘秋钦 | 师范定向生 | 英语 | 56 | 18 | |||||
雷思 | 师范定向生 | 英语 | 54.5 | 19 | |||||
杨娇 | 师范定向生 | 学前教育 | 63 | 1 | |||||
何朝飞 | 师范定向生 | 学前教育 | 60 | 2 | |||||
吴艳 | 师范定向生 | 学前教育 | 56.5 | 3 | |||||
况旋 | 师范定向生 | 学前教育 | 55.5 | 4 | |||||
胡静婷 | 师范定向生 | 学前教育 | 55 | 5 | |||||
熊婉君 | 师范定向生 | 学前教育 | 52.5 | 6 | |||||
刘园园 | 师范定向生 | 学前教育 | 52 | 7 | |||||
刘毛毛 | 师范定向生 | 学前教育 | 49.5 | 8 | |||||
金娟 | 师范定向生 | 学前教育 | 49.5 | 9 | |||||
陈西西 | 师范定向生 | 学前教育 | 48 | 10 | |||||
刘金宝 | 师范定向生 | 学前教育 | 48 | 11 | |||||
黄美霞 | 师范定向生 | 学前教育 | 48 | 12 | |||||
范芳 | 师范定向生 | 学前教育 | 47 | 13 | |||||
文俊娥 | 师范定向生 | 学前教育 | 44.5 | 14 | |||||
李云 | 师范定向生 | 学前教育 | 43.5 | 15 | |||||
肖银珠 | 师范定向生 | 学前教育 | 43 | 16 | |||||
况淑慧 | 师范定向生 | 学前教育 | 43 | 17 | |||||
胡莹 | 师范定向生 | 学前教育 | 42.5 | 18 | |||||
邹晓洁 | 师范定向生 | 学前教育 | 42.5 | 19 | |||||
陈逆平 | 师范定向生 | 学前教育 | 42.5 | 20 | |||||
金珍 | 师范定向生 | 学前教育 | 41.5 | 21 | |||||
余亚文 | 师范定向生 | 学前教育 | 41 | 22 | |||||
陈青云 | 师范定向生 | 学前教育 | 40.5 | 23 | |||||
谢晴晴 | 师范定向生 | 学前教育 | 39.5 | 24 | |||||
邹霞 | 师范定向生 | 学前教育 | 38 | 25 | |||||
周影 | 师范定向生 | 学前教育 | 37.5 | 26 | |||||
涂晓银 | 师范定向生 | 学前教育 | 37.5 | 27 | |||||
敖丝云 | 师范定向生 | 学前教育 | 37 | 28 | |||||
陈慧鑫 | 师范定向生 | 学前教育 | 36.5 | 29 | |||||
廖丽云 | 师范定向生 | 学前教育 | 36.5 | 30 | |||||
况杉杉 | 师范定向生 | 学前教育 | 36.5 | 31 | |||||
陈文娟 | 师范定向生 | 学前教育 | 36.5 | 32 | |||||
李霞 | 师范定向生 | 学前教育 | 36 | 33 | |||||
金雅玲 | 师范定向生 | 学前教育 | 36 | 34 | |||||
汪蕾 | 师范定向生 | 学前教育 | 36 | 35 | |||||
陈瑶 | 师范定向生 | 学前教育 | 36 | 36 | |||||
张敏 | 师范定向生 | 学前教育 | 36 | 37 | |||||
谌文 | 师范定向生 | 学前教育 | 36 | 38 | |||||
吴敏 | 师范定向生 | 学前教育 | 35.5 | 39 | |||||
涂佳丽 | 师范定向生 | 学前教育 | 35 | 40 | |||||
朱志刚 | 师范定向生 | 学前教育 | 35 | 41 | |||||
胡美连 | 师范定向生 | 学前教育 | 33 | 42 | |||||
况佳倩 | 师范定向生 | 学前教育 | 33 | 43 | |||||
姚琴 | 师范定向生 | 学前教育 | 31 | 44 | |||||
周虹 | 师范定向生 | 学前教育 | 30.5 | 45 | |||||
聂芬 | 师范定向生 | 学前教育 | 30.5 | 46 | |||||
袁徐晴 | 师范定向生 | 学前教育 | 29.5 | 47 |
点击分享此信息:
